第2回小倉6日目(2021年02月28日)

スポニチ競馬Webのレース詳細へ
10R ネモフィラ賞
第2回小倉6日目(02月28日)3歳1勝クラス 特指 混合 馬齢 ダ・1700m (右) 発走14:50 登録15頭
馬名 性齢 重量 騎手 タイム 人気
1 2 2 ランスオブアース 牝3 54.0 泉谷楓真 1:45.3 8
2 5 8 ポールスター 牡3 56.0 斎藤新 ハナ 3
3 4 6 タイキドミニオン 牡3 56.0 菱田裕二 クビ 2
4 8 14 メイショウヨシテル 牡3 56.0 菊沢一樹 1・1/2馬身 6
5 2 3 レディステディゴー 牡3 56.0 藤岡佑介 3/4馬身 5
6 7 13 タイセイアーメット 牡3 56.0 西村淳也 1/2馬身 14
7 4 7 サトノロイヤル 牡3 56.0 勝浦正樹 1馬身 1
8 6 10 ヒミノフラッシュ 牡3 56.0 丹内祐次 クビ 13
9 7 12 コマンダンテ 牡3 56.0 川又賢治 1・3/4馬身 9
10 3 5 ラブオブマイライフ 牝3 54.0 藤岡康太 ハナ 10
11 1 1 シャルマンシェリー 牝3 54.0 菅原明良 1/2馬身 12
12 8 15 キタノインディ 牡3 56.0 森裕太朗 ハナ 11
13 5 9 ロードエルピス 牡3 56.0 浜中俊 4馬身 4
14 6 11 キゾク 牡3 56.0 鮫島克駿 2・1/2馬身 7
15 3 4 クールシャワー 牡3 56.0 富田暁 クビ 15
払戻金
単勝 02 1570円        
複勝 02 330円 08 210円 06 180円
枠連 2-5 1100円        
馬連 02-08 4210円        
ワイド 02-08 1440円 02-06 1290円 06-08 550円
馬単 02-08 9720円        
3連複 02-06-08 6500円        
3連単 02-08-06 52700円