第1回小倉10日目(2020年02月16日)

10R 玄海特別
第1回小倉10日目(02月16日)4歳上2勝クラス 指定 混合 ハンデ 芝・1800m (右) 発走14:50 登録16頭
馬名 性齢 重量 騎手 タイム 人気
1 6 11 ドゥオーモ 牡7 55.0 勝浦正樹 1:51.7 7
2 3 5 ダディーズトリップ 牡4 55.0 菱田裕二 1・1/2馬身 1
3 1 1 ギルマ 牡4 53.0 荻野極 1/2馬身 15
4 8 15 ワンダーコノシュア 牡4 53.0 横山武史 1/2馬身 13
5 4 8 ルックスマート 牡5 55.0 丸田恭介 1・3/4馬身 12
6 4 7 コパカティ 牝4 53.0 藤岡佑介 1馬身 3
7 8 16 アルファライズ 牝4 52.0 斎藤新 1/2馬身 9
8 5 10 ノーブルアース 牝5 52.0 高倉稜 ハナ 10
9 6 12 ジャーミネイト 牡6 55.0 秋山真一郎 3/4馬身 11
10 2 3 シュバルツボンバー 牡5 55.0 吉田隼人 1・3/4馬身 4
11 1 2 プレイヤーサムソン 牡7 54.0 柴山雄一 アタマ 16
12 7 14 ラクローチェ 牡4 54.0 松若風馬 3/4馬身 6
13 2 4 アグネスリバティ 牡7 56.0 中井裕二 ハナ 5
14 7 13 ナリス 牝4 52.0 藤岡康太 1・1/4馬身 2
15 5 9 レッドアルジーヌ 牝5 52.0 鮫島克駿 1/2馬身 14
16 3 6 ヘブンリーデイズ 牡5 54.0 川又賢治 1馬身 8
払戻金
単勝 11 1410円        
複勝 11 360円 05 170円 01 1540円
枠連 3-6 1340円        
馬連 05-11 2510円        
ワイド 05-11 970円 01-11 10680円 01-05 4610円
馬単 11-05 6480円        
3連複 01-05-11 50520円        
3連単 11-05-01 280730円