第1回東京5日目(2020年02月15日)

4R 3歳1勝クラス
第1回東京5日目(02月15日)3歳1勝クラス 特指 混合 馬齢 ダ・1600m (左) 発走11:40 登録16頭
馬名 性齢 重量 騎手 タイム 人気
1 8 15 テーオーケインズ 牡3 56.0 C.ルメール 1:37.4 2
2 6 11 ダノンファスト 牡3 56.0 横山典弘 クビ 1
3 5 9 アイスシェルフ 牡3 56.0 丸山元気 3・1/2馬身 6
4 1 1 ヒシタイザン 牡3 56.0 田中勝春 3馬身 11
5 8 16 サンダーブリッツ 牡3 56.0 大野拓弥 1/2馬身 5
6 3 5 ジャッジ 牡3 56.0 北村宏司 2・1/2馬身 10
7 6 12 ヴィンカマヨール 牡3 56.0 石橋脩 アタマ 8
8 1 2 フェイバリット 牡3 56.0 横山和生 クビ 16
9 4 8 アイスナイン 牡3 56.0 吉田豊 クビ 7
10 4 7 セイエスコート 牡3 55.0 野中悠太郎 クビ 15
11 5 10 ベイサイドブルー 牡3 56.0 田辺裕信 1/2馬身 3
12 7 14 ラブリーエンジェル 牝3 54.0 武豊 クビ 4
13 3 6 タイキルークス 牡3 55.0 菊沢一樹 2馬身 12
14 7 13 シゲルミカヅキ 牡3 56.0 江田照男 1・1/4馬身 13
15 2 4 コードジェニック 牡3 56.0 加藤祥太 2・1/2馬身 14
16 2 3 ノクターンノーツ 牝3 54.0 福永祐一 3・1/2馬身 9
払戻金
単勝 15 360円        
複勝 15 130円 11 110円 09 280円
枠連 6-8 260円        
馬連 11-15 340円        
ワイド 11-15 180円 09-15 780円 09-11 460円
馬単 15-11 850円        
3連複 09-11-15 1440円        
3連単 15-11-09 7780円