第1回東京5日目(2020年02月15日)

3R 3歳未勝利
第1回東京5日目(02月15日)3歳未勝利 指定 混合 馬齢 ダ・1600m (左) 発走11:10 登録16頭
馬名 性齢 重量 騎手 タイム 人気
1 8 15 アイノア 牝3 54.0 津村明秀 1:38.4 7
2 5 10 サトノアレックス 牡3 56.0 M.デムーロ アタマ 1
3 8 16 シゲルタイタン 牡3 56.0 C.ルメール 2・1/2馬身 2
4 1 2 テンチシンメイ 牡3 56.0 石橋脩 2馬身 6
5 1 1 ヒロキング 牡3 56.0 内田博幸 クビ 3
6 3 6 トキメキナイス 牡3 56.0 江田照男 2・1/2馬身 8
7 6 12 セイユメアカリ 牡3 56.0 北村宏司 1・3/4馬身 4
8 6 11 エコロキングダム 牡3 56.0 木幡巧也 1/2馬身 13
9 5 9 センノベステス 牡3 56.0 横山和生 クビ 11
10 4 8 ブライトオーシャン 牡3 56.0 大野拓弥 3・1/2馬身 5
11 3 5 タイキグロワール 牡3 56.0 丸山元気 1/2馬身 12
12 7 14 ビレッジイーグル 牡3 56.0 武藤雅 1・1/4馬身 10
13 2 3 オンリーワンボーイ 牡3 56.0 岩田康誠 3/4馬身 9
14 4 7 フェスティヴスーリ 牡3 56.0 田中勝春 5馬身 14
15 2 4 セイウンソルジャー 牡3 56.0 S.フォーリー 2馬身 15
16 7 13 アテンミラクル 牡3 55.0 菊沢一樹 3・1/2馬身 16
払戻金
単勝 15 2900円        
複勝 15 550円 10 130円 16 160円
枠連 5-8 500円        
馬連 10-15 3570円        
ワイド 10-15 1210円 15-16 1700円 10-16 270円
馬単 15-10 10410円        
3連複 10-15-16 4200円        
3連単 15-10-16 46190円