第1回東京5日目(2020年02月15日)

1R 3歳未勝利
第1回東京5日目(02月15日)3歳未勝利 指定 馬齢 ダ・1400m (左) 発走10:10 登録16頭
馬名 性齢 重量 騎手 タイム 人気
1 7 14 トミケンレゲンダ 牡3 56.0 石橋脩 1:25.4 1
2 6 11 クロッチ せ3 56.0 大野拓弥 3・1/2馬身 5
3 6 12 トーセンリズム 牡3 55.0 菊沢一樹 1・1/4馬身 7
4 5 10 チートコード 牡3 56.0 吉田豊 3/4馬身 2
5 7 13 トーセンマイベスト 牡3 55.0 野中悠太郎 3・1/2馬身 8
6 4 8 バルドダンサー 牡3 56.0 M.デムーロ クビ 3
7 5 9 ネオトゥルー 牡3 56.0 津村明秀 クビ 9
8 3 5 ナックジーニアス 牡3 56.0 田中勝春 2・1/2馬身 6
9 4 7 トーセンリヤン 牡3 56.0 横山和生 1・1/2馬身 4
10 1 2 マクラーレンベール 牡3 56.0 北村宏司 ハナ 11
11 8 15 キタノフウライジン 牡3 56.0 木幡巧也 2・1/2馬身 13
12 2 4 ヘニービュット 牡3 56.0 F.ミナリク 1/2馬身 12
13 8 16 ゼクスバンデ 牡3 56.0 嘉藤貴行 4馬身 15
14 2 3 タイムカプセル 牡3 56.0 菅原隆一 3馬身 16
15 3 6 タイダルフォース 牡3 56.0 S.フォーリー 1/2馬身 10
16 1 1 シャイニーコースト せ3 56.0 江田照男 7馬身 14
払戻金
単勝 14 320円        
複勝 14 150円 11 210円 12 530円
枠連 6-7 700円        
馬連 11-14 1060円        
ワイド 11-14 480円 12-14 960円 11-12 2060円
馬単 14-11 1640円        
3連複 11-12-14 5840円        
3連単 14-11-12 22860円