第1回東京2日目(2020年02月02日)

7R 4歳上1勝クラス
第1回東京2日目(02月02日)4歳上1勝クラス 指定 混合 定量 ダ・2100m (左) 発走13:30 登録16頭
馬名 性齢 重量 騎手 タイム 人気
1 2 4 ゴールドスミス せ6 57.0 武豊 2:14.8 2
2 4 7 エグジットラック 牡6 57.0 江田照男 1/2馬身 11
3 6 12 トランスポーター 牡4 56.0 吉田豊 3/4馬身 10
4 7 13 ニューツーリズム 牡4 56.0 M.デムーロ 1・1/4馬身 4
5 3 6 ドーバーテソーロ 牡4 56.0 田辺裕信 3/4馬身 7
6 8 16 ジェイケイエース 牡4 56.0 丸山元気 2馬身 5
7 4 8 ロジポルカ 牡4 56.0 内田博幸 クビ 6
8 5 10 ボヘミアラプソディ 牡4 56.0 C.ルメール アタマ 1
9 3 5 ユメノサキ 牡5 57.0 福永祐一 1・1/4馬身 3
10 8 15 ヤマニンバンタジオ せ6 57.0 嘉藤貴行 2・1/2馬身 14
11 2 3 フクサンダーク 牡4 55.0 野中悠太郎 1/2馬身 8
12 1 2 ゴールデンフィジー 牝5 55.0 木幡巧也 ハナ 12
13 6 11 アララトテソーロ 牡4 56.0 武藤雅 クビ 13
14 5 9 シャイニーロケット 牡5 57.0 柴田善臣 3・1/2馬身 16
15 7 14 ベルゲンハーバー 牡4 56.0 F.ミナリク 3/4馬身 9
16 1 1 ウイニングメイビー 牡4 56.0 北村宏司 3馬身 15
払戻金
単勝 04 400円        
複勝 04 200円 07 910円 12 720円
枠連 2-4 2370円        
馬連 04-07 10740円        
ワイド 04-07 3150円 04-12 2740円 07-12 11220円
馬単 04-07 19940円        
3連複 04-07-12 81830円        
3連単 04-07-12 312340円