第5回東京8日目(2019年11月24日)

4R 3歳上1勝クラス
第5回東京8日目(11月24日)3歳上1勝クラス 指定 定量 ダ・1600m (左) 発走11:25 登録16頭
馬名 性齢 重量 騎手 タイム 人気
1 2 3 リンガスビンゴ 牝4 55.0 C.スミヨン 1:35.5 1
2 6 12 ヨクエロマンボ せ6 57.0 横山典弘 クビ 5
3 5 10 バスタキヤ せ3 56.0 W.ビュイック 2・1/2馬身 2
4 2 4 ドーファン せ4 57.0 吉田豊 1馬身 9
5 4 8 コスモハヤテ 牡3 53.0 菅原明良 2馬身 14
6 3 5 モリノカワセミ 牝3 54.0 江田照男 ハナ 3
7 1 1 ニシノアメイズ 牝3 53.0 野中悠太郎 3/4馬身 7
8 7 14 ロークアルルージュ 牡3 56.0 O.マーフィー 1/2馬身 4
9 7 13 ホウオウクリスティ 牝3 54.0 武豊 1・1/2馬身 6
10 5 9 エフォートラン 牡4 57.0 津村明秀 1・3/4馬身 10
11 8 16 ヤサカリベルテ 牡3 56.0 柴田善臣 3馬身 12
12 8 15 アルチレイロ せ5 57.0 石川裕紀人 1/2馬身 16
13 6 11 バットオールソー 牡4 57.0 石橋脩 1・1/4馬身 13
14 1 2 アオテン 牡6 57.0 柴田大知 2・1/2馬身 11
15 4 7 スペロラルーチェ 牝3 51.0 藤田菜七子 クビ 15
16 3 6 ゴー 牡3 56.0 嘉藤貴行 8馬身 8
払戻金
単勝 03 300円        
複勝 03 130円 12 260円 10 160円
枠連 2-6 1540円        
馬連 03-12 1970円        
ワイド 03-12 700円 03-10 320円 10-12 1000円
馬単 03-12 3300円        
3連複 03-10-12 3350円        
3連単 03-12-10 19830円