第2回小倉11日目(2019年08月31日)

4R 3歳未勝利
第2回小倉11日目(08月31日)3歳未勝利 混合 馬齢 芝・1200m (右) 発走11:35 登録18頭
馬名 性齢 重量 騎手 タイム 人気
1 2 4 パーティナシティ 牡3 56.0 川田将雅 1:08.8 1
2 7 15 ダンシングプリンス 牡3 53.0 三津谷隼人 1・1/4馬身 3
3 3 6 ラッキーバローズ 牡3 53.0 岩田望来 1/2馬身 2
4 3 5 バトルアグレッシブ 牡3 55.0 森裕太朗 クビ 14
5 5 10 ハピネスブルーム 牝3 54.0 北村友一 ハナ 4
6 6 11 ブラボーフェスタ せ3 56.0 岡田祥嗣 1・1/4馬身 7
7 5 9 ケイティグレース 牝3 54.0 義英真 1・1/2馬身 5
8 8 18 ジャングルキッド 牝3 54.0 高倉稜 ハナ 9
9 4 7 サイモンオーキッド 牝3 54.0 小崎綾也 クビ 10
10 1 2 メイショウユウバエ 牝3 51.0 亀田温心 2馬身 8
11 8 16 レッドガニアン 牡3 56.0 中井裕二 1・1/4馬身 12
12 8 17 グランヴィクトリア 牝3 54.0 松若風馬 ハナ 17
13 1 1 ショウナンダニエル 牡3 56.0 浜中俊 クビ 11
14 6 12 メイショウランラン 牝3 54.0 鮫島良太 3/4馬身 13
15 4 8 クリノオンリーワン 牝3 54.0 幸英明 クビ 16
16 2 3 ルージュフォンセ 牝3 54.0 畑端省吾 1/2馬身 15
17 7 14 スマッシングハーツ 牡3 56.0 酒井学 2馬身 6
18 7 13 ウォーターベルバラ 牝3 54.0 岩崎翼 7馬身 18
払戻金
単勝 04 280円        
複勝 04 120円 15 150円 06 120円
枠連 2-7 710円        
馬連 04-15 900円        
ワイド 04-15 420円 04-06 180円 06-15 400円
馬単 04-15 1890円        
3連複 04-06-15 810円        
3連単 04-15-06 5170円