第2回小倉10日目(2019年08月25日)

3R 3歳未勝利
第2回小倉10日目(08月25日)3歳未勝利 指定 馬齢 ダ・1700m (右) 発走10:55 登録16頭
馬名 性齢 重量 騎手 タイム 人気
1 5 10 フォリオール 牡3 53.0 岩田望来 1:48.1 2
2 7 14 ザプラウドワンズ 牡3 56.0 小坂忠士 3馬身 10
3 1 1 メメランタン 牡3 56.0 秋山真一郎 ハナ 1
4 7 13 タカノアンジェラス 牡3 56.0 太宰啓介 ハナ 4
5 8 15 フェブタイズ 牡3 56.0 和田竜二 クビ 9
6 1 2 ブラックタートル 牡3 53.0 亀田温心 3馬身 12
7 3 6 ナリタブルグ 牡3 55.0 森裕太朗 2馬身 14
8 3 5 オールフォース 牡3 56.0 小崎綾也 3/4馬身 13
9 2 4 ワンダークラッシー 牡3 56.0 川須栄彦 2馬身 6
10 5 9 メイショウプルーム 牡3 56.0 田中健 5馬身 11
11 4 8 カイマナ 牡3 53.0 斎藤新 2・1/2馬身 5
12 2 3 メイショウセンテ 牝3 51.0 服部寿希 1/2馬身 15
13 4 7 リュウノイカリ 牡3 56.0 津村明秀 3馬身 7
14 8 16 ハイロードシチー 牡3 55.0 西村淳也 4馬身 8
15 6 12 ファストフォース 牡3 56.0 松若風馬 1/2馬身 3
除外 6 11 ニホンピロファルコ 牡3 56.0 小牧太 競走除外
払戻金
単勝 10 410円        
複勝 10 160円 14 940円 01 120円
枠連 5-7 1580円        
馬連 10-14 14930円        
ワイド 10-14 2790円 01-10 240円 01-14 1700円
馬単 10-14 22090円        
3連複 01-10-14 6180円        
3連単 10-14-01 61510円