第1回札幌4日目(2019年08月04日)

10R 藻岩山特別
第1回札幌4日目(08月04日)3歳上2勝クラス 指定 混合 ハンデ 芝・1800m (右) 発走14:50 登録13頭
馬名 性齢 重量 騎手 タイム 人気
1 7 10 リープフラウミルヒ 牝4 52.0 丹内祐次 1:46.7 6
2 2 2 レッドベルローズ 牝4 53.0 石川裕紀人 1・3/4馬身 3
3 5 7 トーセンスーリヤ 牡4 56.0 荻野極 クビ 4
4 1 1 ムーンレイカー 牡4 56.0 池添謙一 1・1/4馬身 2
5 4 5 ケージーキンカメ 牡8 53.0 古川吉洋 アタマ 11
6 6 8 ドゥオーモ 牡6 54.0 藤岡佑介 1/2馬身 5
7 4 4 モンファロン 牡4 53.0 菱田裕二 ハナ 12
8 7 11 サトノフォース 牡3 53.0 C.ルメール 3馬身 1
9 3 3 パッションチカ 牝5 51.0 加藤祥太 1・3/4馬身 13
10 6 9 ウインスラーヴァ 牡4 54.0 横山武史 1・3/4馬身 9
11 8 12 イチダイ 牡6 56.0 的場勇人 クビ 8
12 5 6 ロジスカーレット 牡4 54.0 勝浦正樹 1/2馬身 10
13 8 13 ローリングタワー 牡5 53.0 松岡正海 大差 7
払戻金
単勝 10 1750円        
複勝 10 470円 02 200円 07 210円
枠連 2-7 750円        
馬連 02-10 6180円        
ワイド 02-10 1480円 07-10 1520円 02-07 630円
馬単 10-02 13120円        
3連複 02-07-10 12620円        
3連単 10-02-07 89950円