第1回函館2日目(2019年06月16日)

3R 3歳未勝利
第1回函館2日目(06月16日)3歳未勝利 指定 馬齢 ダ・1000m (右) 発走10:50 登録10頭
馬名 性齢 重量 騎手 タイム 人気
1 7 7 ニシノゴウウン せ3 56.0 岩田康誠 0:59.9 6
2 2 2 ローマノキュウジツ 牝3 54.0 藤岡康太 3/4馬身 3
3 5 5 キラキラブシ 牡3 53.0 菅原明良 2・1/2馬身 5
4 1 1 マロンクルール 牝3 53.0 坂井瑠星 3/4馬身 9
5 8 10 フラッシュノワール 牡3 55.0 横山武史 7馬身 1
6 8 9 シダクティブノンコ 牝3 54.0 松岡正海 3/4馬身 2
7 6 6 キョウエイメサイア 牝3 54.0 柴山雄一 2馬身 4
8 7 8 ビザージュミニョン 牝3 51.0 団野大成 クビ 8
9 3 3 ミラージュ 牝3 53.0 武藤雅 3・1/2馬身 10
除外 4 4 ラブイズブラインド 牝3 54.0 菱田裕二 競走中止 7
払戻金
単勝 07 3430円        
複勝 07 480円 02 150円 05 360円
枠連 2-7 2380円        
馬連 02-07 4000円        
ワイド 02-07 890円 05-07 3450円 02-05 930円
馬単 07-02 11180円        
3連複 02-05-07 13910円        
3連単 07-02-05 115110円