第3回東京1日目(2019年06月01日)

1R 3歳未勝利
第3回東京1日目(06月01日)3歳未勝利 指定 牝馬 馬齢 ダ・1600m (左) 発走10:10 登録16頭
馬名 性齢 重量 騎手 タイム 人気
1 1 2 クロスパール 牝3 54.0 丸山元気 1:39.2 3
2 3 6 キモンカラー 牝3 54.0 戸崎圭太 3/4馬身 2
3 2 4 アドアステラ 牝3 54.0 内田博幸 1/2馬身 1
4 6 12 トゥービーシック 牝3 54.0 横山和生 2馬身 9
5 4 7 スースー 牝3 54.0 石橋脩 1・1/4馬身 4
6 7 14 オキミヤゲ 牝3 52.0 野中悠太郎 1・1/2馬身 16
7 5 9 アースエアブリーズ 牝3 54.0 吉田豊 クビ 14
8 2 3 コーラル 牝3 54.0 嘉藤貴行 1・3/4馬身 8
9 4 8 アメリオラシオン 牝3 54.0 柴田大知 ハナ 5
10 7 13 マリノジェノヴァ 牝3 54.0 田中勝春 クビ 10
11 1 1 オルオル 牝3 53.0 横山武史 4馬身 15
12 8 16 ビレッジベルベ 牝3 54.0 江田照男 3馬身 11
13 8 15 マミーフィンガー 牝3 53.0 武藤雅 2馬身 12
14 5 10 ホウオウリフレイン 牝3 51.0 菅原明良 5馬身 13
15 6 11 タイセイカリーノ 牝3 54.0 大野拓弥 2・1/2馬身 7
16 3 5 ヒシエトワール 牝3 51.0 大塚海渡 3馬身 6
払戻金
単勝 02 450円        
複勝 02 140円 06 120円 04 110円
枠連 1-3 750円        
馬連 02-06 1050円        
ワイド 02-06 360円 02-04 270円 04-06 160円
馬単 02-06 2030円        
3連複 02-04-06 550円        
3連単 02-06-04 4520円