第2回東京12日目(2019年05月26日)

1R 3歳未勝利
第2回東京12日目(05月26日)3歳未勝利 指定 混合 馬齢 ダ・1400m (左) 発走09:40 登録16頭
馬名 性齢 重量 騎手 タイム 人気
1 4 7 ナムラジョニー 牡3 56.0 石橋脩 1:26.5 4
2 2 3 メンディ 牡3 56.0 木幡初也 2馬身 2
3 4 8 ラスベガステソーロ 牡3 56.0 三浦皇成 1/2馬身 1
4 7 14 シュンラン 牝3 54.0 吉田豊 3・1/2馬身 9
5 5 9 ロンリーウェイ 牡3 56.0 戸崎圭太 1・3/4馬身 6
6 3 5 ウィンズオブゴッド 牡3 56.0 大野拓弥 1/2馬身 5
7 7 13 レッドアデニウム 牝3 53.0 武藤雅 3馬身 7
8 6 12 シンソク 牡3 56.0 嶋田純次 2馬身 16
9 5 10 トミケンミステリオ 牡3 56.0 江田照男 3/4馬身 12
10 8 15 ストロングガルム 牡3 56.0 岩田康誠 ハナ 10
11 3 6 セイユウビューティ 牝3 51.0 菅原明良 5馬身 13
12 1 2 マハカーラ 牡3 54.0 野中悠太郎 2馬身 3
13 6 11 カフェアリアドネ 牝3 51.0 大塚海渡 1/2馬身 14
14 2 4 オニカゲ 牡3 55.0 木幡巧也 1・1/4馬身 15
15 1 1 スズカキッド 牡3 56.0 村田一誠 アタマ 11
除外 8 16 タイキリヴェール 牡3 55.0 菊沢一樹 競走中止 8
払戻金
単勝 07 750円        
複勝 07 220円 03 170円 08 180円
枠連 2-4 760円        
馬連 03-07 1880円        
ワイド 03-07 610円 07-08 880円 03-08 490円
馬単 07-03 3920円        
3連複 03-07-08 3480円        
3連単 07-03-08 24190円