第3回京都11日目(2019年05月25日)

8R 4歳上1勝クラス
第3回京都11日目(05月25日)4歳上500万 指定 定量 ダ・1400m (右) 発走13:50 登録16頭
馬名 性齢 重量 騎手 タイム 人気
1 1 2 サンライズフルメン 牡4 57.0 松若風馬 1:25.6 5
2 2 3 エールショー 牡4 57.0 藤岡康太 3/4馬身 8
3 2 4 アドバンスマルス 牡4 57.0 北村友一 アタマ 6
4 1 1 シティーポップ 牝4 55.0 川田将雅 1・1/2馬身 2
5 5 10 アタミ 牡5 57.0 和田竜二 クビ 1
6 3 6 ミッキーマラン 牡4 57.0 鮫島良太 1・1/4馬身 15
7 6 12 メイショウオオヅツ 牡5 57.0 岡田祥嗣 1・1/4馬身 9
8 4 7 ロンリーハート 牝4 54.0 川又賢治 1/2馬身 11
9 3 5 メイショウテツワン 牡4 54.0 亀田温心 クビ 3
10 5 9 メイショウダブル 牡4 56.0 富田暁 クビ 14
11 8 16 ショウナンアンビル 牡4 57.0 B.アヴドゥラ アタマ 10
12 7 14 オースミバレル 牡4 57.0 森一馬 3馬身 16
13 7 13 ユノディエール 牡5 57.0 高田潤 1・1/4馬身 13
14 8 15 エイシンネメシス 牝4 55.0 武豊 2・1/2馬身 4
15 6 11 ヴェールレガロ 牡4 54.0 斎藤新 6馬身 12
16 4 8 タマモシンプロン 牡4 55.0 西村淳也 1・3/4馬身 7
払戻金
単勝 02 950円        
複勝 02 340円 03 430円 04 360円
枠連 1-2 1140円        
馬連 02-03 6390円        
ワイド 02-03 2020円 02-04 1750円 03-04 3200円
馬単 02-03 11980円        
3連複 02-03-04 23150円        
3連単 02-03-04 131680円