第2回東京11日目(2019年05月25日)

4R 4歳上障害未勝利
第2回東京11日目(05月25日)4歳上障害未勝利 混合 定量 ダ・3000m (右) 発走11:40 登録14頭
馬名 性齢 重量 騎手 タイム 人気
1 6 10 カスタネアエメ 牡4 59.0 熊沢重文 3:24.2 8
2 2 2 ユイノシンドバッド 牡4 59.0 大江原圭 7馬身 3
3 7 12 セネッティ 牡6 60.0 植野貴也 1馬身 4
4 5 7 シンボリバーグ 牝5 58.0 上野翔 3馬身 7
5 8 13 シャインブライト 牡6 60.0 石神深一 クビ 1
6 6 9 シャイニードライヴ せ5 60.0 蓑島靖典 6馬身 10
7 3 3 ホクセンジョウオー 牝4 57.0 原田和真 8馬身 9
8 5 8 ピンキージョーンズ 牝5 58.0 草野太郎 3・1/2馬身 11
9 1 1 インテグリティー 牡6 60.0 難波剛健 1/2馬身 5
10 7 11 キールコネクション 牡7 60.0 平沢健治 1・1/2馬身 2
11 8 14 トラストアゲン 牡4 59.0 高野和馬 2・1/2馬身 12
12 4 6 アンヴェイルド 牡8 60.0 伊藤工真 大差 13
13 3 4 ダイヤグラム 牡5 60.0 大庭和弥 3馬身 14
除外 4 5 カイトチャン 牡4 59.0 金子光希 競走中止 6
払戻金
単勝 10 4870円        
複勝 10 1120円 02 400円 12 410円
枠連 2-6 10360円        
馬連 02-10 20230円        
ワイド 02-10 5010円 10-12 4980円 02-12 1540円
馬単 10-02 57600円        
3連複 02-10-12 57490円        
3連単 10-02-12 537130円