第3回京都10日目(2019年05月19日)

2R 3歳未勝利
第3回京都10日目(05月19日)3歳未勝利 指定 馬齢 ダ・1800m (右) 発走10:20 登録16頭
馬名 性齢 重量 騎手 タイム 人気
1 1 1 ヤンチャヒメ 牝3 54.0 藤井勘一郎 1:54.8 2
2 2 3 アスタードラゴン 牡3 56.0 古川吉洋 3/4馬身 9
3 8 16 ナリタムソウ 牡3 56.0 藤岡康太 1・1/4馬身 6
4 3 5 ウェーブライダー 牡3 56.0 川須栄彦 2馬身 7
5 2 4 サツキサンダー 牝3 54.0 川島信二 3・1/2馬身 3
6 4 7 オトメザミッキー 牝3 54.0 鮫島良太 ハナ 14
7 3 6 ビービーオネスト 牡3 53.0 岩田望来 1・1/4馬身 1
8 5 10 スキッピングロック 牡3 56.0 四位洋文 7馬身 5
9 6 11 メイショウパティオ 牝3 53.0 富田暁 1・1/4馬身 8
10 8 15 マッケンユウ せ3 56.0 荻野極 3/4馬身 11
11 7 13 ナナカマドカ 牝3 54.0 酒井学 ハナ 13
12 1 2 メイショウコンペキ 牡3 56.0 秋山真一郎 1/2馬身 16
13 4 8 ラストクリーガー 牡3 56.0 松若風馬 ハナ 12
14 6 12 マーティンシャップ 牡3 56.0 国分恭介 2馬身 10
15 7 14 ヴェイパライズ 牡3 56.0 小崎綾也 1・1/4馬身 15
16 5 9 ジーガスリッド 牡3 53.0 亀田温心 1・3/4馬身 4
払戻金
単勝 01 450円        
複勝 01 180円 03 660円 16 330円
枠連 1-2 1460円        
馬連 01-03 9000円        
ワイド 01-03 2850円 01-16 1060円 03-16 6500円
馬単 01-03 13880円        
3連複 01-03-16 43260円        
3連単 01-03-16 246170円