第3回京都7日目(2019年05月11日)

3R 3歳未勝利
第3回京都7日目(05月11日)3歳未勝利 指定 馬齢 芝・1600m (右) 発走10:55 登録17頭
馬名 性齢 重量 騎手 タイム 人気
1 1 1 ディープサドラーズ 牡3 56.0 北村友一 1:34.2 2
2 8 15 スリーカナロアー 牡3 56.0 和田竜二 クビ 1
3 8 16 マーニ 牡3 56.0 藤岡佑介 1/2馬身 6
4 3 5 ガーデンガーデン 牝3 54.0 浜中俊 1・3/4馬身 5
5 2 4 ダブルクラッチ 牡3 56.0 岡田祥嗣 3/4馬身 8
6 3 6 エイシントキシラズ 牡3 56.0 岩田康誠 1・3/4馬身 7
7 4 7 ランドリュウオー 牡3 56.0 国分恭介 クビ 14
8 7 14 パワーロワ 牡3 56.0 川須栄彦 3/4馬身 13
9 8 17 キタサンブラウン 牡3 56.0 B.アヴドゥラ クビ 3
10 1 2 フォワードプッシュ 牡3 53.0 三津谷隼人 1/2馬身 16
11 6 12 ノースカガヤキ 牝3 54.0 国分優作 1・1/4馬身 12
12 2 3 ゴッドポッシブル 牡3 56.0 鮫島良太 アタマ 11
13 5 10 ワンダーボーイ 牡3 56.0 松若風馬 1/2馬身 17
14 4 8 メモリーブラック 牡3 56.0 古川吉洋 3/4馬身 10
15 7 13 ムギ 牝3 54.0 松山弘平 2馬身 9
16 6 11 ロードノエル 牡3 56.0 藤岡康太 3・1/2馬身 4
17 5 9 ブレイブバイオ 牡3 56.0 中谷雄太 大差 15
払戻金
単勝 01 340円        
複勝 01 110円 15 100円 16 270円
枠連 1-8 190円        
馬連 01-15 180円        
ワイド 01-15 130円 01-16 710円 15-16 440円
馬単 01-15 540円        
3連複 01-15-16 860円        
3連単 01-15-16 3440円