第3回京都7日目(2019年05月11日)

1R 3歳未勝利
第3回京都7日目(05月11日)3歳未勝利 指定 牝馬 馬齢 ダ・1400m (右) 発走09:55 登録16頭
馬名 性齢 重量 騎手 タイム 人気
1 2 4 ナガラスワロー 牝3 54.0 古川吉洋 1:25.3 7
2 8 16 パラーティウム 牝3 54.0 松田大作 3馬身 1
3 7 13 ライワルツ 牝3 54.0 岩田康誠 2・1/2馬身 3
4 7 14 ホームアゲイン 牝3 54.0 松若風馬 6馬身 5
5 4 8 ミルメルシー 牝3 54.0 松山弘平 ハナ 2
6 5 10 ボナパルティズム 牝3 54.0 藤井勘一郎 1/2馬身 10
7 4 7 メイショウクサブエ 牝3 54.0 鮫島良太 1/2馬身 11
8 1 1 マラスキーノ 牝3 54.0 B.アヴドゥラ 3馬身 6
9 5 9 トウケイストーム 牝3 54.0 太宰啓介 1/2馬身 12
10 6 12 ビップナディア 牝3 54.0 国分優作 2・1/2馬身 13
11 3 6 メイショウハクト 牝3 54.0 小牧太 1・1/4馬身 14
12 1 2 エラーブル 牝3 51.0 亀田温心 3/4馬身 8
13 8 15 エイシンホープ 牝3 54.0 和田竜二 3/4馬身 4
14 2 3 エスシーヴァローナ 牝3 54.0 岩崎翼 1・3/4馬身 16
15 6 11 アイカリトマナカ 牝3 54.0 高倉稜 3・1/2馬身 15
16 3 5 メルヘンステージ 牝3 54.0 藤岡康太 大差 9
払戻金
単勝 04 2060円        
複勝 04 270円 16 110円 13 160円
枠連 2-8 1560円        
馬連 04-16 1880円        
ワイド 04-16 640円 04-13 1510円 13-16 350円
馬単 04-16 6020円        
3連複 04-13-16 3330円        
3連単 04-16-13 36020円