第3回京都3日目(2019年04月28日)

10R 端午S
第3回京都3日目(04月28日)3歳OP 特指 国際 別定 ダ・1400m (右) 発走15:01 登録15頭
馬名 性齢 重量 騎手 タイム 人気
1 1 1 ヴァニラアイス 牝3 54.0 幸英明 1:24.1 7
2 4 6 ケイアイターコイズ 牡3 56.0 藤懸貴志 クビ 5
3 5 9 モンペルデュ 牝3 54.0 藤岡佑介 1/2馬身 8
4 2 3 ブルベアイリーデ 牡3 56.0 松若風馬 3/4馬身 14
5 4 7 オリオンパッチ 牡3 56.0 M.デムーロ 1・1/4馬身 4
6 6 10 ボストンテソーロ 牝3 54.0 C.ルメール 1/2馬身 1
7 5 8 レッドルゼル 牡3 56.0 北村友一 1/2馬身 2
8 3 5 アヴァンティスト 牡3 56.0 岩田康誠 クビ 11
9 8 15 ニューモニュメント 牡3 56.0 福永祐一 1馬身 3
10 2 2 オルトグラフ 牝3 54.0 三浦皇成 2・1/2馬身 9
11 8 14 ジャパンスウェプト 牡3 56.0 戸崎圭太 1・1/4馬身 6
12 7 13 ショウナンガナドル 牡3 56.0 池添謙一 3/4馬身 15
13 6 11 グランプリワン 牡3 56.0 坂井瑠星 3/4馬身 13
14 3 4 タイミングナウ 牡3 56.0 和田竜二 1/2馬身 10
15 7 12 ココフィーユ 牝3 54.0 B.アヴドゥラ 8馬身 12
払戻金
単勝 01 1350円        
複勝 01 350円 06 310円 09 500円
枠連 1-4 2530円        
馬連 01-06 5260円        
ワイド 01-06 1520円 01-09 2690円 06-09 1870円
馬単 01-06 11270円        
3連複 01-06-09 23220円        
3連単 01-06-09 163820円