第2回東京1日目(2019年04月20日)

7R 4歳上1勝クラス
第2回東京1日目(04月20日)4歳上500万 指定 定量 ダ・1400m (左) 発走13:35 登録16頭
馬名 性齢 重量 騎手 タイム 人気
1 7 14 ハヤブサレジェンド 牡4 57.0 田辺裕信 1:25.4 1
2 5 9 デルマシャンパン 牝4 55.0 石川裕紀人 4馬身 15
3 6 11 ヤマニンリュシオル 牝4 55.0 伊藤工真 1・1/4馬身 10
4 4 7 ミッキーハイド 牡4 57.0 横山典弘 3/4馬身 2
5 2 4 グリズリダンス 牝4 54.0 武藤雅 1・1/4馬身 13
6 1 2 ホマレ 牝4 52.0 藤田菜七子 ハナ 4
7 3 6 ケイアイマリブ 牡4 55.0 野中悠太郎 3/4馬身 5
8 6 12 ディーエスバズーカ 牡4 57.0 荻野極 1/2馬身 8
9 2 3 メイショウアテン 牝5 55.0 吉田豊 1/2馬身 12
10 3 5 ヤマイチジャスティ 牝6 55.0 田中勝春 1馬身 7
11 4 8 ジェイケイマッチョ せ4 57.0 三浦皇成 ハナ 9
12 8 15 オープンザウェイ せ7 56.0 坂井瑠星 3/4馬身 6
13 1 1 プタハ 牡4 57.0 大野拓弥 1・1/4馬身 3
14 7 13 レンズフルパワー 牡7 57.0 武士沢友治 1・1/4馬身 11
15 5 10 トウショウデュエル 牡7 57.0 酒井学 3・1/2馬身 14
除外 8 16 エルポルラド 牡4 57.0 江田照男 出走取消
払戻金
単勝 14 360円        
複勝 14 200円 09 2800円 11 700円
枠連 5-7 10370円        
馬連 09-14 35170円        
ワイド 09-14 9740円 11-14 2250円 09-11 23520円
馬単 14-09 54110円        
3連複 09-11-14 233260円        
3連単 14-09-11 1066910円