第2回阪神5日目(2019年04月06日)

11R サンスポ杯阪神牝馬S(G2)
第2回阪神5日目(04月06日)4歳上OP 指定 国際 牝馬 別定 芝外・1600m (右) 発走15:35 登録14頭
馬名 性齢 重量 騎手 タイム 人気
1 5 8 ミッキーチャーム 牝4 54.0 川田将雅 1:33.6 4
2 8 14 アマルフィコースト 牝4 54.0 坂井瑠星 1/2馬身 12
3 7 12 ミエノサクシード 牝6 54.0 川島信二 クビ 9
4 7 11 ダイアナヘイロー 牝6 55.0 武豊 アタマ 8
5 4 5 クロコスミア 牝6 54.0 岩田康誠 アタマ 6
6 4 6 カンタービレ 牝4 55.0 M.デムーロ アタマ 2
7 6 10 レッドオルガ 牝5 54.0 北村友一 アタマ 3
8 3 4 ラッキーライラック 牝4 54.0 石橋脩 クビ 1
9 3 3 サトノワルキューレ 牝4 55.0 浜中俊 3/4馬身 11
10 1 1 サラキア 牝4 54.0 池添謙一 アタマ 5
11 5 7 リバティハイツ 牝4 54.0 福永祐一 ハナ 10
12 8 13 ベルーガ 牝4 54.0 中井裕二 3/4馬身 14
13 6 9 メイショウオワラ 牝5 54.0 秋山真一郎 クビ 13
14 2 2 ワントゥワン 牝6 54.0 A.シュタルケ 3/4馬身 7
払戻金
単勝 08 1170円        
複勝 08 730円 14 1920円 12 1230円
枠連 5-8 10320円        
馬連 08-14 26760円        
ワイド 08-14 5750円 08-12 3890円 12-14 5880円
馬単 08-14 44990円        
3連複 08-12-14 149940円        
3連単 08-14-12 727770円