第1回阪神7日目(2019年03月16日)

8R 4歳上1勝クラス
第1回阪神7日目(03月16日)4歳上500万 指定 混合 定量 ダ・1400m (右) 発走13:55 登録16頭
馬名 性齢 重量 騎手 タイム 人気
1 8 15 カミノコ 牡4 57.0 小牧太 1:25.2 2
2 6 12 キングスクロス 牡4 57.0 A.シュタルケ 1/2馬身 4
3 8 16 ショウナンアンビル 牡4 57.0 松若風馬 クビ 6
4 5 10 アタミ 牡5 57.0 和田竜二 3/4馬身 1
5 1 2 クリノアントニヌス 牡5 57.0 中井裕二 2・1/2馬身 8
6 7 13 ピラミッドファラオ 牡4 57.0 藤井勘一郎 1・1/4馬身 13
7 4 8 メイショウダブル 牡4 57.0 松山弘平 2・1/2馬身 10
8 6 11 イチザティアラ 牝4 55.0 城戸義政 1/2馬身 16
9 1 1 ビップソルダー 牡5 57.0 太宰啓介 1・1/2馬身 12
10 2 4 ライブリテックス 牡4 57.0 幸英明 1・1/4馬身 11
11 2 3 フィールドドウサン 牡4 57.0 田中学 1・1/4馬身 9
12 7 14 トモジャクアルト 牡4 57.0 秋山真一郎 クビ 7
13 4 7 マルモマリア 牝4 54.0 富田暁 2馬身 3
14 3 5 アイファーアピール 牝4 55.0 藤懸貴志 クビ 15
15 5 9 マテラアリオン 牡6 57.0 藤岡佑介 大差 5
16 3 6 ブルベアブロッコリ 牡4 56.0 加藤祥太 7馬身 14
払戻金
単勝 15 500円        
複勝 15 190円 12 300円 16 420円
枠連 6-8 1800円        
馬連 12-15 2520円        
ワイド 12-15 760円 15-16 1170円 12-16 2760円
馬単 15-12 4540円        
3連複 12-15-16 12940円        
3連単 15-12-16 55460円