第2回中山7日目(2019年03月16日)

3R 3歳未勝利
第2回中山7日目(03月16日)3歳未勝利 指定 馬齢 ダ・1200m (右) 発走11:10 登録16頭
馬名 性齢 重量 騎手 タイム 人気
1 2 4 ケイアイビリジアン 牡3 56.0 大野拓弥 1:12.4 1
2 8 15 ナムラアイアイサー 牡3 56.0 菅原隆一 クビ 6
3 4 8 シゲルアパライト 牡3 53.0 山田敬士 3馬身 3
4 5 9 ベアクアウフ 牡3 56.0 三浦皇成 3/4馬身 4
5 4 7 オルクリスト 牡3 56.0 戸崎圭太 アタマ 2
6 8 16 シゲルスギライト 牝3 54.0 江田照男 3・1/2馬身 11
7 5 10 ジェイエルフラッグ 牝3 54.0 吉田豊 クビ 10
8 7 14 シャインオンアテナ 牝3 53.0 木幡巧也 2馬身 14
9 6 11 ガイヤルド 牡3 54.0 野中悠太郎 クビ 7
10 7 13 チタノブーケ 牝3 54.0 嘉藤貴行 ハナ 8
11 3 6 ミラクルアゲイン 牝3 54.0 武士沢友治 クビ 5
12 1 1 タイムファクター 牡3 56.0 内田博幸 1・1/2馬身 12
13 2 3 スズカキッド 牡3 54.0 菊沢一樹 3・1/2馬身 13
14 3 5 ケイトリン 牝3 51.0 菅原明良 3・1/2馬身 16
15 1 2 ゼネラルスターク 牡3 53.0 木幡育也 3馬身 15
16 6 12 アニマート 牡3 56.0 田中勝春 3・1/2馬身 9
払戻金
単勝 04 160円        
複勝 04 110円 15 300円 08 160円
枠連 2-8 1240円        
馬連 04-15 1670円        
ワイド 04-15 510円 04-08 220円 08-15 1370円
馬単 04-15 2130円        
3連複 04-08-15 2550円        
3連単 04-15-08 9610円