第1回小倉4日目(2019年02月17日)

1R 3歳未勝利
第1回小倉4日目(02月17日)3歳未勝利 混合 馬齢 ダ・1700m (右) 発走09:50 登録16頭
馬名 性齢 重量 騎手 タイム 人気
1 4 8 クリエイトザライフ 牡3 56.0 川田将雅 1:48.2 2
2 3 5 エスコビージャ 牡3 56.0 三浦皇成 6馬身 1
3 8 15 マカルーテソーロ 牡3 56.0 黛弘人 アタマ 7
4 2 4 コンシード 牡3 56.0 丹内祐次 1・3/4馬身 14
5 4 7 ロワシーナ 牡3 56.0 松田大作 アタマ 12
6 7 13 スコルピウス 牡3 56.0 浜中俊 1・1/2馬身 8
7 6 11 ビービーオネスト 牡3 56.0 柴山雄一 1・1/2馬身 15
8 5 9 タイセイスキャット 牡3 56.0 藤岡康太 ハナ 3
9 2 3 エイシンフォーラン 牡3 55.0 川又賢治 3/4馬身 11
10 5 10 ザメイダン 牡3 56.0 柴田善臣 3馬身 13
11 7 14 ケイツーテソーロ 牡3 56.0 中谷雄太 1/2馬身 4
12 1 1 モントカイザー せ3 55.0 横山武史 クビ 10
13 8 16 トンバ 牡3 56.0 長岡禎仁 1馬身 16
14 3 6 ズラリ 牡3 56.0 幸英明 1/2馬身 6
15 1 2 メイショウナリカク 牡3 56.0 吉田隼人 クビ 5
16 6 12 ブラックルシアン 牡3 56.0 丸山元気 1・1/4馬身 9
払戻金
単勝 08 350円        
複勝 08 130円 05 130円 15 480円
枠連 3-4 490円        
馬連 05-08 570円        
ワイド 05-08 270円 08-15 1150円 05-15 1240円
馬単 08-05 1110円        
3連複 05-08-15 3610円        
3連単 08-05-15 14100円