第2回京都6日目(2019年02月10日)

3R 3歳1勝クラス
第2回京都6日目(02月10日)3歳500万 混合 馬齢 ダ・1800m (右) 発走11:00 登録9頭
馬名 性齢 重量 騎手 タイム 人気
1 5 5 メスキータ 牡3 56.0 松山弘平 1:54.0 6
2 3 3 ブラックウォーリア 牡3 56.0 和田竜二 1・1/4馬身 2
3 8 8 カフジストーム 牡3 56.0 幸英明 クビ 5
4 8 9 ワシントンテソーロ 牡3 56.0 岩田康誠 1・1/2馬身 1
5 2 2 ビルジキール 牡3 56.0 田中健 1・3/4馬身 9
6 6 6 ダイシンインディー 牡3 56.0 川田将雅 2・1/2馬身 4
7 1 1 ハイオソラール 牡3 54.0 富田暁 2馬身 7
8 4 4 ティボリドライヴ 牝3 54.0 高倉稜 6馬身 8
9 7 7 ハギノオムイデアル 牡3 56.0 福永祐一 大差 3
払戻金
単勝 05 1180円        
複勝 05 270円 03 160円 08 320円
枠連 3-5 1770円        
馬連 03-05 2010円        
ワイド 03-05 620円 05-08 1150円 03-08 580円
馬単 05-03 4910円        
3連複 03-05-08 3880円        
3連単 05-03-08 26300円