第2回京都6日目(2019年02月10日)

1R 3歳未勝利
第2回京都6日目(02月10日)3歳未勝利 混合 馬齢 ダ・1800m (右) 発走10:01 登録10頭
馬名 性齢 重量 騎手 タイム 人気
1 2 2 エナキョウ 牡3 56.0 松若風馬 1:55.5 4
2 6 6 ヒリュウコウスイ 牡3 56.0 幸英明 3・1/2馬身 8
3 8 10 ノイーヴァ 牝3 54.0 福永祐一 1馬身 2
4 7 7 インナーハート 牡3 56.0 岩田康誠 1・1/2馬身 3
5 4 4 プカナラ 牡3 56.0 国分恭介 2・1/2馬身 7
6 8 9 マーストファクト 牡3 56.0 和田竜二 3馬身 5
7 5 5 モングラン 牡3 55.0 坂井瑠星 5馬身 10
8 7 8 タケルライジング 牡3 56.0 松山弘平 ハナ 1
9 3 3 ブルベアカーキ 牡3 56.0 太宰啓介 1・1/4馬身 9
10 1 1 エイシンノヘキレキ 牡3 56.0 酒井学 3馬身 6
払戻金
単勝 02 490円        
複勝 02 160円 06 1770円 10 150円
枠連 2-6 17390円        
馬連 02-06 17320円        
ワイド 02-06 3330円 02-10 460円 06-10 4550円
馬単 02-06 29740円        
3連複 02-06-10 22860円        
3連単 02-06-10 199110円