第1回中京2日目(2019年01月20日)

10R 金山特別
第1回中京2日目(01月20日)4歳上500万 指定 定量 芝・2200m (左) 発走14:50 登録15頭
馬名 性齢 重量 騎手 タイム 人気
1 7 12 ナムラドノヴァン 牡4 56.0 鮫島克駿 2:13.8 2
2 6 11 アドマイヤデジタル 牡4 56.0 福永祐一 1/2馬身 4
3 8 14 バイマイサイド 牡4 56.0 荻野極 1・3/4馬身 5
4 6 10 ニッポンテイオー 牡4 56.0 川田将雅 1・1/4馬身 3
5 8 15 ドリームスピリット 牡4 56.0 武豊 1・1/4馬身 1
6 5 9 エフティアテナ 牝4 54.0 藤田菜七子 3/4馬身 11
7 2 2 ヴァンベールシチー 牡5 57.0 F.ミナリク 1/2馬身 6
8 4 7 コールストーム 牡5 57.0 吉田隼人 ハナ 8
9 2 3 ワタシヲマッテル 牝4 54.0 横山典弘 クビ 12
10 7 13 ウインイノベーター 牡4 56.0 丸山元気 3/4馬身 10
11 3 5 ガールズバンド 牝4 54.0 藤岡康太 1/2馬身 9
12 1 1 アスコットチャンプ せ6 57.0 古川吉洋 1/2馬身 13
13 5 8 ピスカデーラ 牝5 55.0 川又賢治 3/4馬身 7
14 4 6 ベルウッドミライ 牡5 57.0 横山武史 クビ 15
15 3 4 ミッキーロイヤル 牡5 57.0 小崎綾也 2馬身 14
払戻金
単勝 12 370円        
複勝 12 150円 11 240円 14 260円
枠連 6-7 610円        
馬連 11-12 1650円        
ワイド 11-12 630円 12-14 700円 11-14 1130円
馬単 12-11 2860円        
3連複 11-12-14 4090円        
3連単 12-11-14 20190円