第1回中山3日目(2019年01月12日)

5R 3歳未勝利
第1回中山3日目(01月12日)3歳未勝利 指定 混合 馬齢 芝外・2200m (右) 発走12:15 登録16頭
馬名 性齢 重量 騎手 タイム 人気
1 1 2 サンアップルトン 牡3 56.0 黛弘人 2:16.2 6
2 5 9 キタノインパクト 牡3 56.0 M.デムーロ 1・1/4馬身 2
3 4 7 フローズンナイト 牝3 54.0 田辺裕信 クビ 5
4 8 16 マイネルペンドラム 牡3 56.0 柴田大知 クビ 9
5 6 11 ミコクイーン 牝3 54.0 F.ブロンデル 3/4馬身 10
6 3 6 フェリスナタール 牡3 56.0 丸山元気 クビ 7
7 7 13 プチティアレ 牝3 54.0 柴山雄一 クビ 4
8 2 3 フロントランナー 牡3 53.0 木幡育也 ハナ 12
9 6 12 ラッキーアモン 牡3 56.0 北村宏司 ハナ 11
10 8 15 ヤギリオーディン 牡3 55.0 武藤雅 アタマ 15
11 7 14 ミライオー 牡3 56.0 F.ミナリク クビ 3
12 2 4 ハードエイム 牡3 55.0 藤田菜七子 クビ 13
13 5 10 フォーティラブ 牡3 56.0 大野拓弥 1/2馬身 8
14 3 5 ポイントオブオナー 牡3 56.0 C.ルメール 1・3/4馬身 1
15 1 1 シバハマ 牡3 56.0 蛯名正義 1・3/4馬身 14
16 4 8 ストレートパンチ 牡3 56.0 菱田裕二 大差 16
払戻金
単勝 02 2590円        
複勝 02 560円 09 170円 07 540円
枠連 1-5 3650円        
馬連 02-09 4640円        
ワイド 02-09 1340円 02-07 4630円 07-09 890円
馬単 02-09 13970円        
3連複 02-07-09 17330円        
3連単 02-09-07 150180円