
全米男子ツアー日程 2012年
| 日程 | 大会名 | 開催地 | 優勝者 (※は前年) |
| 1/6〜9 | ヒュンダイ・トーナメント・オブチャンピオンズ | ハワイ | S・ストリッカー |
| 1/12〜15 | ソニーオープン | ハワイ | J・ワグナー |
| 1/19〜22 | ボブホープ・クラシック | カリフォルニア | M・ウィルソン |
| 1/26〜29 | ファーマーズ・インシュランスオープン | カリフォルニア | B・スネデカー |
| 2/2〜5 | ウェストマネジメント フェニックスオープン | アリゾナ州 | K・スタンリー |
| 2/9〜12 | AT&Tペブルビーチプロアマ | カリフォルニア州 | P・ミケルソン |
| 2/16〜19 | ノーザントラスト・オープン | カリフォルニア州 | B・ハース |
| 2/22〜26 | アクセンチュア世界マッチプレー選手権 | アリゾナ | H・メイハン |
| 2/23〜26 | マヤコバ・クラシック | メキシコ州 | J・フー |
| 3/1〜4 | ホンダ・クラシック | フロリダ州 | R・マキロイ |
| 3/8〜11 | WGC キャデラック選手権 | フロリダ州 | J・ローズ |
| 3/8〜11 | プエルトリコ・オープン | プエルトリコ | G・マクニール |
| 3/15〜18 | トラジションズ選手権 | フロリダ | L・ドナルド |
| 3/22〜25 | アーノルド・パーマー招待 | フロリダ | T・ウッズ |
| 3/29〜4/1 | シェル・ヒューストンオープン | テキサス | H・メイハン |
| 4/5〜8 | マスターズ・トーナメント | ジョージア | B・ワトソン |
| 4/12〜15 | ザ・ヘリテージ | サウスカロライナ | C・ペテルソン |
| 4/19〜22 | テキサス・オープン | テキサス | B・カーティス |
| 4/26〜29 | チューリッヒ・クラシック | ルイジアナ | J・ダフナー |
| 5/3〜6 | ウェルズファーゴ選手権 | ノースカロライナ | R・ファウラー |
| 5/10〜13 | プレーヤーズ選手権 | フロリダ | M・クーチャー |
| 5/17〜20 | バイロン・ネルソン選手権 | テキサス | J・ダフナー |
| 5/24〜27 | クラウンプラザ招待 | テキサス | ※D・トムズ |
| 5/31〜6/3 | メモリアル・トーナメント | オハイオ | ※S・ストリッカー |
| 6/7〜10 | セントジュード選手権 | テネシー | ※H・フレーザー |
| 6/14〜17 | 全米オープン | カリフォルニア | ※R・マキロイ |
| 6/21〜24 | トラベラーズ選手権 | コネチカット | ※F・ヤコブソン |
| 6/28〜7/1 | AT&Tナショナル | フィラデルフィア | ※N・ワトニー |
| 7/5〜8 | グリーンブライヤー・クラシック |
ウェストバージニア | ※S・ストーリングズ |
| 7/12〜15 | ジョンディア・クラシック | イリノイ | ※S・ストリッカー |
| 7/19〜22 | 全英オープン | スコットランド | ※D・クラーク |
| 7/19〜22 | トゥルーサウスクラシック | ミシシッピ | ※C・カーク |
| 7/26〜29 | カナダ・オープン | カナダ | ※S・オヘア |
| 8/2〜5 | ブリヂストン招待 | オハイオ | ※A・スコット |
| 8/2〜5 | リノタホ・オープン | ネバダ | ※S・ピアシー |
| 8/9〜12 | 全米プロ選手権 | ウィスコンシン | ※K・ブラドリー |
| 8/16〜19 | ウィンダム選手権 | ノースカロライナ | ※W・シンプソン |
| 8/23〜26 | バークレイズ | ニュージャージー | ※D・ジョンソン |
| 8/31〜9/3 | ドイツ銀行選手権 | マサチューセッツ | ※W・シンプソン |
| 9/6〜9 | BMW選手権 | イリノイ | ※J・ローズ |
| 9/20〜23 | ツアー選手権 | ジョージア | ※B・ローズ |
| 9/28〜30 | ライダーカップ | イリノイ州 | |
| 10/4〜7 | シュライナーズホスピタル・オープン | ネバダ | ※K・ナ |
| 10/11〜14 | フライズコム・オープン | カリフォルニア | ※B・モルダー |
| 10/18〜21 | マクグラドリー・クラシック | ジョージア | ※B・クレーン |
| 10/25〜28 | アジアパシフィッククラシック | マレーシア | ※B・バンペルト |
| 11/1〜4 | HSBCチャンピオンズ | 未定 | ※M・カイマー |
| 11/8〜11 | チルドレンズ・ミラクル・ネットワーク・クラシック | フロリダ | ※L・ドナルド |

東大卒の天才・水上学が【安田記念】の『3連単勝負買い目』を教えます!

