米国女子ツアー日程 2007年
| 日程 | 大会名 | 開催地 | 優勝者 (※は前年) |
| 1/19〜21 | 女子W杯 | 南アフリカ | パラグアイ |
| 2/15〜17 | SBSオープン | ハワイ | P・クリーマー |
| 2/22〜24 | フィールズ・オープン | ハワイ | S・プラマナスド |
| 3/9〜11 | マスターカード・クラシック | メキシコ | M・フランセラ |
| 3/22〜25 | セーフウェー国際 | アリゾナ | L・オチョア |
| 3/29〜4/1 | クラフト・ナビスコ選手権 | カリフォルニア | M・プレッセル |
| 4/12〜15 | ギン・オープン | フロリダ | B・リンシカム |
| 4/26〜29 | コロナ・モレリア選手権 | メキシコ | S・カバレリ |
| 5/4〜6 | セムグループ選手権 | オクラホマ | 金美賢 |
| 5/10〜13 | ミケロブ・ウルトラ・オープン | バージニア | S・ペテルセン |
| 5/17〜20 | サイベース・クラシック | ニュージャージー | L・オチョア |
| 5/24〜27 | コーニング・クラシック | ニューヨーク | 金英 |
| 5/31〜6/3 | ギン・トリビュート | サウスカロライナ | N・カストラーリ |
| 6/7〜10 | 全米女子プロ選手権 | メリーランド | S・ペテルセン |
| 6/21〜24 | ウェグマンズ | ニューヨーク | L・オチョア |
| 6/28〜7/1 | 全米女子オープン | ノースカロライナ | C・カー |
| 7/12〜15 | ジェイミー・ファー・オーエンス・コーニング・クラシック | オハイオ | 朴セリ |
| 7/19〜22 | HSBC女子世界マッチプレー選手権 | ニューヨーク | 李宣和 |
| 7/25〜28 | エビアン・マスターズ | フランス | N・ガルビス |
| 8/2〜5 | 全英女子オープン | 英国 | L・オチョア |
| 8/16〜19 | カナダ女子オープン | カナダ | L・オチョア |
| 8/24〜26 | セーフウェー・クラシック | オレゴン | L・オチョア |
| 8/30〜9/2 | ステートファーム・クラシック | イリノイ | S・スタインハウアー |
| 9/7〜9 | アーカンソー・クラシック | アーカンソー | −(ホール短縮で不成立) |
| 9/14〜16 | ソルハイム・カップ | スウェーデン | 米国 |
| 9/27〜30 | ナビスター・クラシック | アリゾナ | M・ヨース |
| 10/4〜7 | ロングズ・ドラッグズ・チャレンジ | カリフォルニア | S・ペテルセン |
| 10/11〜14 | サムスン世界選手権 | カリフォルニア | L・オチョア |
| 10/19〜21 | ハナ銀行コロン選手権 | 韓国 | S・ペテルセン |
| 10/26〜28 | ホンダ タイランド 2007 | タイ | S・ペテルセン |
| 11/2〜4 | ミズノ・クラシック | 日本 | 上田桃子 |
| 11/8〜11 | トーナメント・オブ・チャンピオンズ | アリゾナ | P・クリーマー |
| 11/15〜18 | ADT選手権 | フロリダ | L・オチョア |


【きさらぎ賞】勝ちに来る馬はこれ!クラシック戦線に注目!

【お得な宴会情報】クーポン

