プロバスケットボール bjリーグ 2012年1月日程と結果
| 日程 | 時間 | カード | 場所 | ||
| 2日(月) | 18:00 | 宮崎 | 74-87 | 大分 | 宮崎県体育館 |
| 19:00 | 沖縄 | 100-90 | 福岡 | 那覇市民体育館 | |
| 3日(火) | 13:00 | 宮崎 | 99-80 | 大分 | 宮崎県体育館 |
| 13:00 | 沖縄 | 68-65 | 福岡 | 那覇市民体育館 | |
| 18:00 | 新潟 | 85-80 | 浜松 | 新発田市カルチャーセンター | |
| 4日(水) | 18:00 | 新潟 | 86-70 | 浜松 | 新発田市カルチャーセンター |
| 6日(金) | 19:00 | 横浜 | 87-85 | 埼玉 | 横浜市文化体育館 |
| 7日(土) | 15:00 | 横浜 | 80-68 | 埼玉 | 横浜市文化体育館 |
| 18:00 | 秋田 | 75-67 | 富山 | 秋田県立体育館 | |
| 18:00 | 仙台 | 76-62 | 京都 | 仙台市青葉体育館 | |
| 18:00 | 長野 | 75-64 | 岩手 | 長野運動公園総合体育館 | |
| 18:00 | 宮崎 | 96-90 | 新潟 | 宮崎県体育館 | |
| 19:00 | 島根 | 85-73 | 滋賀 | 松江市総合体育館 | |
| 19:00 | 高松 | 65-71 | 大阪 | 高松市総合体育館 | |
| 8日(日) | 13:00 | 長野 | 85-67 | 岩手 | 長野運動公園総合体育館 |
| 13:00 | 宮崎 | 80-94 | 新潟 | 宮崎県体育館 | |
| 14:00 | 秋田 | 73-58 | 富山 | 秋田県立体育館 | |
| 14:00 | 島根 | 64-79 | 滋賀 | 松江市総合体育館 | |
| 14:00 | 高松 | 62-75 | 大阪 | 高松市総合体育館 | |
| 14:15 | 仙台 | 74-87 | 京都 | 仙台市青葉体育館 | |
| 15日(日) | 17:10 | 東軍 | 93-120 | 西軍 | さいたまスーパーアリーナ |
| 20日(金) | 19:00 | 千葉 | 65-90 | 秋田 | 八千代市市民体育館 |
| 21日(土) | 14:00 | 千葉 | 78-90 | 秋田 | 八千代市市民体育館 |
| 17:00 | 京都 | 80-58 | 高松 | 向日市民体育館 | |
| 18:00 | 新潟 | 94-78 | 横浜 | 長岡市市民体育館 | |
| 18:00 | 富山 | 77-56 | 仙台 | 新湊アイシン軽金属スポーツセンター | |
| 18:00 | 浜松 | 80-64 | 岩手 | 浜松アリーナ | |
| 18:00 | 滋賀 | 81-84 | 沖縄 | 野洲市総合体育館 | |
| 18:00 | 大阪 | 82- 92 | 大分 | 守口市民体育館 | |
| 19:00 | 島根 | 83-66 | 長野 | 島根県立体育館 | |
| 19:00 | 福岡 | 74-70 | 宮崎 | 福岡市民体育館 | |
| 22日(日) | 13:00 | 富山 | 80-75 | 仙台 | 新湊アイシン軽金属スポーツセンター |
| 13:00 | 福岡 | 93-91 | 宮崎 | 福岡市民体育館 | |
| 14:00 | 浜松 | 80-69 | 岩手 | 浜松アリーナ | |
| 14:00 | 滋賀 | 84-81 | 沖縄 | 野洲市総合体育館 | |
| 14:00 | 京都 | 77-52 | 高松 | 向日市民体育館 | |
| 14:00 | 大阪 | 62-63 | 大分 | 守口市民体育館 | |
| 14:00 | 島根 | 81-80 | 長野 | 島根県立体育館 | |
| 15:00 | 新潟 | 75-95 | 横浜 | 長岡市市民体育館 | |
| 27日(金) | 19:00 | 浜松 | 90-70 | 新潟 | 湖西市アメニティプラザ |
| 28日(土) | 14:00 | 浜松 | 83-77 | 新潟 | 湖西市アメニティプラザ |
| 15:00 | 横浜 | 72-69 | 秋田 | 横浜国際プール | |
| 18:00 | 仙台 | 83-77 | 千葉 | 仙台市体育館 | |
| 18:00 | 埼玉 | 66-88 | 島根 | さいたま市記念総合体育館 | |
| 18:00 | 大分 | 85-79 | 京都 | コンパルホール | |
| 18:00 | 宮崎 | 70-80 | 滋賀 | 都城市早水公園体育文化センター | |
| 19:00 | 高松 | 79-76 | 富山 | 高松市総合体育館 | |
| 19:00 | 福岡 | 79-82 | 大阪 | アクシオン福岡 | |
| 19:00 | 沖縄 | 75-72 | 長野 | 石垣市総合体育館 | |
| 29日(日) | 12:30 | 沖縄 | 75-56 | 長野 | 石垣市総合体育館 |
| 13:00 | 福岡 | 82-78 | 大阪 | アクシオン福岡 | |
| 13:00 | 大分 | 64-66 | 京都 | コンパルホール | |
| 13:00 | 宮崎 | 68-67 | 滋賀 | 都城市早水公園体育文化センター | |
| 13:20 | 仙台 | 75-85 | 千葉 | 仙台市体育館 | |
| 13:30 | 横浜 | 79-72 | 秋田 | 横浜国際プール | |
| 14:00 | 埼玉 | 67-71 | 島根 | さいたま市記念総合体育館 | |
| 14:00 | 高松 | 55-83 | 富山 | 高松市総合体育館 | |

東大卒の天才・水上学が【安田記念】の『3連単勝負買い目』を教えます!

