
2010年W杯南アフリカ大会オセアニア地区予選 2次予選
| 2次予選 | |||||||
| チーム | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
| ★ニュージーランド | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 5 | 15 |
| ニューカレドニア | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 10 | 8 |
| フィジー | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | 7 |
| バヌアツ | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 13 | 4 |
| 2007年10月17日 | フィジー | 0−2 | ニュージーランド |
| 2007年11月17日 | バヌアツ | 1−2 | ニュージーランド |
| フィジー | 3−3 | ニューカレドニア | |
| 2007年11月21日 | ニューカレドニア | 4−0 | フィジー |
| ニュージーランド | 4−1 | バヌアツ | |
| 2008年6月14日 | バヌアツ | 1−1 | ニューカレドニア |
| 2008年6月21日 | ニューカレドニア | 3−0 | バヌアツ |
| 2008年9月6日 | ニューカレドニア | 1−3 | ニュージーランド |
| フィジー | 2−0 | バヌアツ | |
| 2008年9月10日 | ニュージーランド | 3−0 | ニューカレドニア |
| バヌアツ | 2−1 | フィジー | |
| 2008年11月19日 | ニュージーランド | 0−2 | フィジー |
| ★ニュージーランドは1位突破。大陸間プレーオフでアジア5位とホーム&アウェーで対戦する。 | |||

東大卒の天才・水上学が【安田記念】の『3連単勝負買い目』を教えます!

