全日程
| 試合日時 | グループ | 対戦カード | 会場 | |||
| 6月11日(金) | 16:00(23:00) | A | 南アフリカ | 1−1 | メキシコ | サッカーシティー (ヨハネスブルク) |
| 6月11日(金) | 20:30(27:30) | A | ウルグアイ | 0−0 | フランス | グリーンポイント (ケープタウン) |
| 6月12日(土) | 13:30(20:30) | B | 韓国 | 2−0 | ギリシャ | ポートエリザベス (ポートエリザベス) |
| 6月12日(土) | 16:00(23:00) | B | アルゼンチン | 1−0 | ナイジェリア | エリスパーク (ヨハネスブルク) |
| 6月12日(土) | 20:30(27:30) | C | イングランド | 1−1 | 米国 | ロイヤルバフォケン (ルステンブルク) |
| 6月13日(日) | 13:30(20:30) | C | アルジェリア | 0−1 | スロベニア | ピーターモカバ (ボロクワネ) |
| 6月13日(日) | 16:00(23:00) | D | セルビア | 0−1 | ガーナ | ロフタスパースフェルド (プレトリア) |
| 6月13日(日) | 20:30(27:30) | D | ドイツ | 4−0 | オーストラリア | ダーバン (ダーバン) |
6月14日(月) |
13:30(20:30) | E |
オランダ | 2−0 | デンマーク | |
| 6月14日(月) | 16:00(23:00) | E | 日本 | 1−0 | カメルーン | |
| 6月14日(月) | 20:30(27:30) | F | イタリア | 1−1 | パラグアイ | グリーンポイント (ケープタウン) |
| 6月15日(火) | 13:30(20:30) | F | ニュージーランド | 1−1 | スロバキア | ロイヤルバフォケン (ルステンブルク) |
| 6月15日(火) | 16:00(23:00) | G | コートジボワール | 0−0 | ポルトガル | ポートエリザベス (ポートエリザベス) |
| 6月15日(火) | 20:30(27:30) | G | ブラジル | 2−1 | 北朝鮮 | エリスパーク (ヨハネスブルク) |
| 6月16日(水) | 13:30(20:30) | H | ホンジュラス | 0−1 | チリ | |
| 6月16日(水) | 16:00(23:00) | H | スペイン | 0−1 | スイス | ダーバン (ダーバン) |
| 6月16日(水) | 20:30(27:30) | A | 南アフリカ | 0−3 | ウルグアイ | ロフタスパースフェルド (プレトリア) |
| 6月17日(木) | 13:30(20:30) | B | アルゼンチン | 4−1 | 韓国 | |
| 6月17日(木) | 16:00(23:00) | B | ギリシャ | 2−1 | ナイジェリア | |
| 6月17日(木) | 20:30(27:30) | A | フランス | 0−2 | メキシコ | ピーターモカバ (ボロクワネ) |
| 6月18日(金) | 13:30(20:30) | D | ドイツ | 0−1 | セルビア | ポートエリザベス (ポートエリザベス) |
| 6月18日(金) | 16:00(23:00) | C | スロベニア | 2−2 | 米国 | |
| 6月18日(金) | 20:30(27:30) | C | イングランド | 0−0 | アルジェリア | グリーンポイント (ケープタウン) |
| 6月19日(土) | 13:30(20:30) | E | オランダ | 1−0 | 日本 | ダーバン (ダーバン) |
| 6月19日(土) | 16:00(23:00) | D | ガーナ | 1−1 | オーストラリア | ロイヤルバフォケン (ルステンブルク) |
| 6月19日(土) | 20:30(27:30) | E | カメルーン | 1−2 | デンマーク | ロフタスパースフェルド (プレトリア) |
| 6月20日(日) | 13:30(20:30) | F | スロバキア | 0−2 | パラグアイ | |
| 6月20日(日) | 16:00(23:00) | F | イタリア | 1−1 | ニュージーランド | |
| 6月20日(日) | 20:30(27:30) | G | ブラジル | 3−1 | コートジボワール | |
| 6月21日(月) | 13:30(20:30) | G | ポルトガル | 7−0 | 北朝鮮 | グリーンポイント (ケープタウン) |
| 6月21日(月) | 16:00(23:00) | H | チリ | 1−0 | スイス | ポートエリザベス (ポートエリザベス) |
| 6月21日(月) | 20:30(27:30) | H | スペイン | 2−0 | ホンジュラス | |
| 6月22日(火) | 16:00(23:00) | A | メキシコ | 0−1 | ウルグアイ | ロイヤルバフォケン (ルステンブルク) |
| 6月22日(火) | 16:00(23:00) | A | フランス | 1−2 | 南アフリカ | |
| 6月22日(火) | 20:30(27:30) | B | ギリシャ | 0−2 | アルゼンチン | ピーターモカバ (ボロクワネ) |
| 6月22日(火) | 20:30(27:30) | B | ナイジェリア | 2−2 | 韓国 | ダーバン (ダーバン) |
| 6月23日(水) | 16:00(23:00) | C | スロベニア | 0−1 | イングランド | ポートエリザベス (ポートエリザベス) |
| 6月23日(水) | 16:00(23:00) | C | 米国 | 1−0 | アルジェリア | ロフタスパースフェルド (プレトリア) |
| 6月23日(水) | 20:30(27:30) | D | ガーナ | 0−1 | ドイツ | |
| 6月23日(水) | 20:30(27:30) | D | オーストラリア | 2−1 | セルビア | |
| 6月24日(木) | 16:00(23:00) | F | スロバキア | 3−2 | イタリア | |
| 6月24日(木) | 16:00(23:00) | F | パラグアイ | 0−0 | ニュージーランド | ピーターモカバ (ボロクワネ) |
| 6月24日(木) | 20:30(27:30) | E | カメルーン | 1−2 | オランダ | グリーンポイント (ケープタウン) |
| 6月24日(木) | 20:30(27:30) | E | デンマーク | 1−3 | 日本 | ロイヤルバフォケン (ルステンブルク) |
| 6月25日(金) | 16:00(23:00) | G | 北朝鮮 | 0−3 | コートジボワール | |
| 6月25日(金) | 16:00(23:00) | G | ポルトガル | 0−0 | ブラジル | ダーバン (ダーバン) |
| 6月25日(金) | 20:30(27:30) | H | チリ | 1−2 | スペイン | ロフタスパースフェルド (プレトリア) |
| 6月25日(金) | 20:30(27:30) | H | スイス | 0−0 | ホンジュラス | |
| ※時間は現地時間(カッコ内は日本時間) | ||||||
| 決勝トーナメント1回戦 | |||||
| (1)6月26日(土) | 16:00(23:00) | ウルグアイ | 2−1 | 韓国 | ポートエリザベス (ポートエリザベス) |
| (2)6月26日(土) | 20:30(27:30) | 米国 | 1−2 | ガーナ | ロイヤルバフォケン (ルステンブルク) |
| (3) 6月27日(日) | 16:00(23:00) | ドイツ | 4−1 | イングランド | |
| (4)6月27日(日) | 20:30(27:30) | アルゼンチン | 3−1 | メキシコ | サッカーシティー (ヨハネスブルク) |
| (5) 6月28日(月) | 16:00(23:00) | オランダ | 2−1 | スロバキア | ダーバン (ダーバン) |
| (6)6月28日(月) | 20:30(27:30) | ブラジル | 3−0 | チリ | エリスパーク (ヨハネスブルク) |
| (7) 6月29日(火) | 16:00(23:00) | パラグアイ | 0−0 (PK5-3) |
日本 | ロフタスパースフェルド (プレトリア) |
| (8) 6月29日(火) | 20:30(27:30) | スペイン | 1−0 | ポルトガル | グリーンポイント (ケープタウン) |
| 準々決勝 | |||||
| (9)7月2日(金) | 16:00(23:00) | オランダ | 2−1 | ブラジル | ポートエリザベス (ポートエリザベス) |
| (10)7月2日(金) | 20:30(27:30) | ウルグアイ | 1−1 (PK4-2) |
ガーナ | サッカーシティー (ヨハネスブルク) |
| (11)7月3日(土) | 16:00(23:00) | アルゼンチン | 0−4 | ドイツ | グリーンポイント (ケープタウン) |
| (12)7月3日(土) | 20:30(27:30) | パラグアイ | 0−1 | スペイン | エリスパーク (ヨハネスブルク) |
| 準決勝 | |||||
| (13)7月6日(火) | 20:30(27:30) | ウルグアイ | 2−3 | オランダ | グリーンポイント (ケープタウン) |
| (14)7月7日(水) | 20:30(27:30) | ドイツ | 0−1 | スペイン | ダーバン (ダーバン) |
| 3位決定戦 | |||||
| 7月10日(土) | 20:30(27:30) | ウルグアイ | 2−3 | ドイツ | ポートエリザベス (ポートエリザベス) |
| 決勝 | |||||
| 7月11日(日) | 20:30(27:30) | オランダ | 0−1 | スペイン | サッカーシティー (ヨハネスブルク) |
| ※時間は現地時間(カッコ内は日本時間) 前後半を終えて同点の場合は、前後半各15分の延長戦を行う。なお同点の場合にはPK戦を行う。 | |||||





東大卒の天才・水上学が【安田記念】の『3連単勝負買い目』を教えます!

