2010年W杯南アフリカ大会得点ランキング
| (最終成績) | |||
| 順位 | 選手 | 国名 | 得点 |
| 1 | ミュラー | ドイツ | 5 |
| 1 | ビジャ | スペイン | 5 |
| 1 | スナイダー | オランダ | 5 |
| 1 | フォルラン | ウルグアイ | 5 |
| 5 | クローゼ | ドイツ | 4 |
| 5 | イグアイン | アルゼンチン | 4 |
| 5 | ビテク | スロバキア | 4 |
| 8 | スアレス | ウルグアイ | 3 |
| 8 | ルイス・ファビアーノ | ブラジル | 3 |
| 8 | ギャン | ガーナ | 3 |
| 8 | ドノバン | 米国 | 3 |
| 12 | イニエスタ | スペイン | 2 |
| 12 | ポドルスキ | ドイツ | 2 |
| 12 | ロッベン | オランダ | 2 |
| 12 | テベス | アルゼンチン | 2 |
| 12 | 本田 | 日本 | 2 |
| 12 | ティアゴ | ポルトガル | 2 |
| 12 | エラーノ | ブラジル | 2 |
| 12 | ロビーニョ | ブラジル | 2 |
| 12 | エルナンデス | メキシコ | 2 |
| 12 | イ・ジョンス | 韓国 | 2 |
| 12 | イ・チョンヨン | 韓国 | 2 |
| 12 | ホルマン | オーストラリア | 2 |
| 12 | ウチェ | ナイジェリア | 2 |
| 12 | エトオ | カメルーン | 2 |
| 26 | エインセ | アルゼンチン | 1 |
| 26 | デミチェリス | アルゼンチン | 1 |
| 26 | パレルモ | アルゼンチン | 1 |
| 26 | カカウ | ドイツ | 1 |
| 26 | エジル | ドイツ | 1 |
| 26 | フリードリッヒ | ドイツ | 1 |
| 26 | ヤンセン | ドイツ | 1 |
| 26 | ケディラ | ドイツ | 1 |
| 26 | カイト | オランダ | 1 |
| 26 | ファンペルシー | オランダ | 1 |
| 26 | フンテラール | オランダ | 1 |
| 26 | ファンブロンクホルスト | オランダ | 1 |
| 26 | マイコン | ブラジル | 1 |
| 26 | ファン | ブラジル | 1 |
| 26 | マルケス | メキシコ | 1 |
| 26 | ブランコ | メキシコ | 1 |
| 26 | パク・チソン | 韓国 | 1 |
| 26 | パク・チュヨン | 韓国 | 1 |
| 26 | ビルサ | スロベニア | 1 |
| 26 | リュビヤンキッチ | スロベニア | 1 |
| 26 | コレン | スロベニア | 1 |
| 26 | ジェラード | イングランド | 1 |
| 26 | デフォー | イングランド | 1 |
| 26 | アプソン | イングランド | 1 |
| 26 | デンプシー | 米国 | 1 |
| 26 | ブラッドリー | 米国 | 1 |
| 26 | デロッシ | イタリア | 1 |
| 26 | イヤクインタ | イタリア | 1 |
| 26 | リード | ニュージーランド | 1 |
| 26 | スメルツ | ニュージーランド | 1 |
| 26 | ボゼジュール | チリ | 1 |
| 26 | ゴンザレス | チリ | 1 |
| 26 | ミジャル | チリ | 1 |
| 26 | A・ペレイラ | ウルグアイ | 1 |
| 26 | M・ペレイラ | ウルグアイ | 1 |
| 26 | カバーニ | ウルグアイ | 1 |
| 26 | サルピンギディス | ギリシャ | 1 |
| 26 | トロシディス | ギリシャ | 1 |
| 26 | ベントナー | デンマーク | 1 |
| 26 | ロンメダール | デンマーク | 1 |
| 26 | トマソン | デンマーク | 1 |
| 26 | アルカラス | パラグアイ | 1 |
| 26 | ベラ | パラグアイ | 1 |
| 26 | リベロス | パラグアイ | 1 |
| 26 | C・ロナウド | ポルトガル | 1 |
| 26 | シモン | ポルトガル | 1 |
| 26 | リエジソン | ポルトガル | 1 |
| 26 | ウーゴ・アルメイダ | ポルトガル | 1 |
| 26 | ラウル・メイレレス | ポルトガル | 1 |
| 26 | パンテリッチ | セルビア・モンテネグロ | 1 |
| 26 | ヨバノビッチ | セルビア・モンテネグロ | 1 |
| 26 | ディナターレ | イタリア | 1 |
| 26 | クアリアレッラ | イタリア | 1 |
| 26 | 遠藤 | 日本 | 1 |
| 26 | 岡崎 | 日本 | 1 |
| 26 | Y・トゥーレ | コートジボワール | 1 |
| 26 | ロマリク | コートジボワール | 1 |
| 26 | カルー | コートジボワール | 1 |
| 26 | K・ポアテング | ガーナ | 1 |
| 26 | ムンタリ | ガーナ | 1 |
| 26 | チャバララ | 南アフリカ | 1 |
| 26 | ムフェラ | 南アフリカ | 1 |
| 26 | クマロ | 南アフリカ | 1 |
| 26 | プジョル | スペイン | 1 |
| 26 | ドログバ | コートジボワール | 1 |
| 26 | ヤクブ・アイエグベニ | ナイジェリア | 1 |
| 26 | マルダ | フランス | 1 |
| 26 | コプーネク | スロバキア | 1 |
| 26 | フェルナンデス | スイス | 1 |
| 26 | チ・ヨンナム | 北朝鮮 | 1 |
| 26 | カーヒル | オーストラリア | 1 |

東大卒の天才・水上学が【安田記念】の『3連単勝負買い目』を教えます!

