歴代得点王
| 大会 | 選手(国名) | 得点 |
| 第18回・2006年ドイツ | クローゼ(ドイツ) | 5点 |
| 第17回・2002年韓国・日本 | ロナウド(ブラジル) | 8点 |
| 第16回・1998年フランス | スーケル(クロアチア) | 6点 |
| 第15回・1994年アメリカ | ストイチコフ(ブルガリア) | 6点 |
| サレンコ(ロシア) | ||
| 第14回・1990年イタリア | スキラッチ(イタリア) | 6点 |
| 第13回・1986年メキシコ | リネカー(イングランド) | 6点 |
| 第12回・1982年スペイン | ロッシ(イタリア) | 6点 |
| 第11回・1978年アルゼンチン | ケンペス(アルゼンチン) | 6点 |
| 第10回・1974年西ドイツ | ラトー(ポーランド) | 7点 |
| 第9回・1970年メキシコ | ミュラー(西ドイツ) | 10点 |
| 第8回・1966年イングランド | エウゼビオ(ポルトガル) | 9点 |
| 第7回・1962年チリ | ガリンシャ(ブラジル) | 4点 |
| ババ(ブラジル) | ||
| サンチェス(チリ) | ||
| イエルコビッチ(ユーゴスラビア) | ||
| アルベルト(ハンガリー) | ||
| イワノフ(ソ連) | ||
| 第6回・1958年スウェーデン | フォンテーヌ(フランス) | 13点 |
| 第5回・1954年スイス | コチシュ(ハンガリー) | 11点 |
| 第4回・1950年ブラジル | アデミール(ブラジル) | 9点 |
| 第3回・1938年フランス | レオニダス(ブラジル) | 8点 |
| 第2回・1934年イタリア | ネイェドリー(チェコスロバキア) | 5点 |
| 第1回・1930年ウルグアイ | スタビレ(アルゼンチン) | 8点 |

東大卒の天才・水上学が【安田記念】の『3連単勝負買い目』を教えます!

