松井 大輔(まつい・だいすけ)
| プロフィール | 日程と成績 |
| 所属 | ディジョン(フランス) | ![]() |
| ポジション | MF ・33 | |
| 生年月日 | 1981年5月11日 | |
| 出身 | 京都府京都市出身 | |
| サイズ | 身長1メートル75、体重64キロ | |
| 経歴 | 鹿実−京都パープルサンガ−ルマン(フランス)−サンテティエンヌ(フランス) −グルノーブル(フランス)−トム・トムスク(ロシア)−グルノーブル(フランス)−ディジョン(フランス) |
|
| A代表歴 | 2003年6月22 コロンビア戦でA代表デビュー 日本代表31試合出場/1得点(2011年6月20日現在) |
|
| 出場した主な世界大会 | 2004年アテネ五輪 2010年FIFAワールドカップ ベスト16 2011年 AFCアジアカップ 優勝 |
|
| 個人タイトル | 2000年Jリーグ優秀新人賞 2002年ツーロン国際大会 ベストエレガントプレイヤー賞 |
|
| 成績 | ||||
| 年 | 所属 | チームタイトル | 試合 | 得点 |
| 2000年 | 京都(Jリーグ) | 22 | 1 | |
| 2001年 | 京都(J2リーグ) | J2優勝 | 37 | 7 |
| 2002年 | 京都(Jリーグ) | 天皇杯優勝 | 23 | 4 |
| 2003年 | 京都(Jリーグ) | 27 | 2 | |
| 2004年 | 京都(J2リーグ) | 17 | 2 | |
| 2004-2005年 | ルマン(フランスリーグ) | 25 | 3 | |
| 2005-2006年 | ルマン(フランスリーグ) | 33 | 3 | |
| 2006-2007年 | ルマン(フランスリーグ) | 27 | 4 | |
| 2007-2008年 | ルマン(フランスリーグ) | 34 | 5 | |
| 2008-2009年 | サンテティエンヌ(フランスリーグ) | 22 | 1 | |
| 2009-2010年 | グルノーブル(フランスリーグ) | 29 | 4 | |
| 2010年 | トム・トムスク(ロシア・プレミアリーグ) | 7 | 0 | |
| 2011年 | グルノーブル(フランスリーグ) | 16 | 1 | |


東大卒の天才・水上学が【安田記念】の『3連単勝負買い目』を教えます!

