ドイツ・ブンデスリーガ 2011-12年順位表
- Webtools & Bookmarks

- Tweet
| (最終成績) | |||||||||
| 順位 | チーム | 勝ち点 | 試合 | 勝数 | 分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失差 |
| 1 | ドルトムント | 81 | 34 | 25 | 6 | 3 | 80 | 25 | 55 |
| 2 | バイエルン・ミュンヘン | 73 | 34 | 23 | 4 | 7 | 77 | 22 | 55 |
| 3 | シャルケ | 64 | 34 | 20 | 4 | 10 | 74 | 44 | 30 |
| 4 | ボルシアMG | 60 | 34 | 17 | 9 | 8 | 49 | 24 | 25 |
| 5 | レバークーゼン | 54 | 34 | 15 | 9 | 10 | 52 | 44 | 8 |
| 6 | シュツットガルト | 53 | 34 | 15 | 8 | 11 | 63 | 46 | 17 |
| 7 | ハノーバー | 48 | 34 | 12 | 12 | 10 | 41 | 45 | −4 |
| 8 | ボルフスブルク | 44 | 34 | 13 | 5 | 16 | 47 | 60 | −13 |
| 9 | ブレーメン | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | 49 | 58 | −9 |
| 10 | ニュルンベルク | 42 | 34 | 12 | 6 | 16 | 38 | 49 | −11 |
| 11 | ホッフェンハイム | 41 | 34 | 10 | 11 | 13 | 41 | 47 | −6 |
| 12 | フライブルク | 40 | 34 | 10 | 10 | 14 | 45 | 61 | −16 |
| 13 | マインツ | 39 | 34 | 9 | 12 | 13 | 47 | 51 | −4 |
| 14 | アウグスブルク | 38 | 34 | 8 | 14 | 12 | 36 | 49 | −13 |
| 15 | ハンブルガーSV | 36 | 34 | 8 | 12 | 14 | 35 | 57 | −22 |
| 16 | ヘルタ | 31 | 34 | 7 | 10 | 17 | 38 | 64 | −26 |
| 17 | 1FCケルン | 30 | 34 | 8 | 6 | 20 | 39 | 75 | −36 |
| 18 | カイザースラウテルン | 23 | 34 | 4 | 11 | 19 | 24 | 54 | −30 |
|
★・・・欧州チャンピオンズリーグ出場権獲得 ◆・・・欧州リーグ出場権獲得 ▼・・・2部へ降格 |

東大卒の天才・水上学が【安田記念】の『3連単勝負買い目』を教えます!

