2011-12年欧州チャンピオンズリーグ 全日程
| 日付 | |
| 予選 | |
| 2011年6月20日 | 抽選(予選1、2回戦) |
| 2011年6月28、29日 | 予選1回戦第1戦 |
| 2011年7月5、6日 | 予選1回戦第2戦 |
| 2011年7月12、13日 | 予選2回戦第1戦 |
| 2011年7月15日 | 抽選(3回戦) |
| 2011年7月19、20日 | 予選2回戦第2戦 |
| 2011年7月26、27日 | 予選3回戦第1戦 |
| 2011年8月2、3日 | 予選3回戦第2戦 |
| プレーオフ | |
| 2011年8月5日 | 抽選 |
| 2011年8月16、17日 | プレーオフ第1節 |
| 2011年8月23、24日 | プレーオフ第2節 |
| グループリーグ | |
| 2010年8月25日 | 抽選 |
| 2011年9月13、14日 | グループリーグ第1節 |
| 2011年9月27、28日 | グループリーグ第2節 |
| 2011年10月18、19日 | グループリーグ第3節 |
| 2011年11月1、2日 | グループリーグ第4節 |
| 2011年11月22、23日 | グループリーグ第5節 |
| 2011年12月6、7日 | グループリーグ第6節 |
| 決勝トーナメント | |
| 2012年2月14、15、21、22日 | 決勝トーナメント1回戦第1戦 |
| 2012年3月6、7、13、14日 | 決勝トーナメント1回戦第2戦 |
| 2012年3月27、28日 | 準々決勝第1戦 |
| 2012年4月3、4日 | 準々決勝第2戦 |
| 2012年4月17、18日 | 準決勝第1戦 |
| 2012年4月24、25日 | 準決勝第2戦 |
| 2012年5月19日 | 決勝(フスバル・アレナ・ミュンヘン) |
※日付は現地時間
欧州チャンピオンズリーグ決勝成績
| 年 | 優勝 | スコア | 準優勝 |
| 1999年 | マンチェスター・U | 2−1 | バイエルン・M |
| 2000年 | R・マドリード | 3−0 | バレンシア |
| 2001年 | バイエルン・M | 1−1 (PK 5−4) |
バレンシア |
| 2002年 | R・マドリード | 2−1 | レーバークーゼン |
| 2003年 | ACミラン | 0−0 (PK 3−2) |
ユベントス |
| 2004年 | ポ ル ト | 3−0 | モ ナ コ |
| 2005年 | リバプール | 3−3 (PK 3−2) |
ACミラン |
| 2006年 | バルセロナ | 2−1 | アーセナル |
| 2007年 | ACミラン | 2−1 | リバプール |
| 2008年 | マンチェスター・U | 1−1 (PK 6−5) |
チェルシー |
| 2009年 | バルセロナ | 2−0 | マンチェスター・U |
| 2010年 | インテル・ミラノ | 2−0 | バイエルン・M |
| 2011年 | バルセロナ | 3−1 | マンチェスター・U |
| ※過去13年の成績 | |||


東大卒の天才・水上学が【安田記念】の『3連単勝負買い目』を教えます!

