
2010年 J2 カターレ富山・日程&結果
| 節 | 月日 | H&A | 相手 | 開始 | 場所 | 結果 | 得点者 |
| J2 | |||||||
| 1 | 3月7日 | A | 岐阜 | 13:00 | 長良川 | ●1―2 | 黒部 |
| 3 | 3月20日 | H | 大分 | 13:00 | 富山 | ●1―3 | 朝日 |
| 4 | 3月28日 | A | 福岡 | 13:00 | レベスタ | ●0―5 | |
| 5 | 4月4日 | H | 横浜FC | 16:00 | 富山 | ○2―1 | 苔口、黒部 |
| 6 | 4月11日 | H | 北九州 | 16:00 | 富山 | ○1―0 | 石田 |
| 7 | 4月18日 | A | 甲府 | 16:00 | 小瀬 | ●0―5 | |
| 8 | 4月25日 | H | 徳島 | 13:00 | 富山 | ●2―3 | 苔口、黒部 |
| 9 | 4月29日 | A | 草津 | 19:30 | 正田スタ | ●1―2 | 堤 |
| 10 | 5月2日 | H | 水戸 | 19:00 | 富山 | △0―0 | |
| 11 | 5月5日 | A | 千葉 | 18:00 | フクアリ | ●1―2 | 黒部(PK) |
| 12 | 5月9日 | H | 岡山 | 13:00 | 富山 | ○4―0 | 朝日、浜野、渡辺、苔口 |
| 13 | 5月16日 | A | 栃木 | 16:00 | 栃木グ | ●0―1 | |
| 14 | 5月22日 | H | 柏 | 13:00 | 富山 | ●1―2 | OG |
| 15 | 5月30日 | A | 札幌 | 13:00 | 札幌厚別 | ●1―3 | 苔口 |
| 16 | 6月5日 | H | 鳥栖 | 16:00 | 富山 | ○2―1 | 朝日、黒部 |
| 17 | 6月12日 | A | 東京V | 13:00 | 駒沢 | ●0―1 | |
| 18 | 7月17日 | A | 愛媛 | 18:00 | ニンスタ | ○2―1 | 黒部、OG |
| 19 | 7月24日 | H | 熊本 | 18:00 | 富山 | ●0―2 | |
| 20 | 8月1日 | H | 岐阜 | 18:00 | 富山 | ○3―2 | 朝日2、木本 |
| 21 | 8月7日 | A | 大分 | 19:00 | 大銀ド | ●0―1 | |
| 22 | 8月15日 | H | 草津 | 18:00 | 富山 | ●1―2 | 舩津 |
| 23 | 8月22日 | A | 鳥栖 | 19:00 | ベアスタ | △2―2 | 上園、木本 |
| 24 | 8月29日 | H | 福岡 | 18:00 | 富山 | ●1―2 | 上園 |
| 25 | 9月11日 | A | 柏 | 19:00 | 柏 | ●1―2 | 黒部 |
| 26 | 9月18日 | A | 水戸 | 13:00 | Ksスタ | ●1―3 | 苔口 |
| 27 | 9月23日 | H | 甲府 | 16:00 | 富山 | ●0―3 | |
| 28 | 9月26日 | A | 横浜FC | 13:00 | 国立 | ●1―4 | 平野 |
| 29 | 10月3日 | H | 千葉 | 13:00 | 富山 | ●0―1 | |
| 31 | 10月24日 | H | 札幌 | 13:00 | 富山 | ●0―2 | |
| 32 | 10月30日 | A | 北九州 | 19:00 | 本城 | ○2―1 | 朝日、浜野 |
| 33 | 11月7日 | H | 東京V | 13:00 | 富山 | ●2―3 | 朝日、黒部 |
| 34 | 11月14日 | A | 熊本 | 13:00 | 熊本 | △1―1 | 関原 |
| 35 | 11月20日 | H | 栃木 | 19:30 | 富山 | ●0―3 | |
| 36 | 11月23日 | A | 岡山 | 17:00 | カンスタ | ○2―1 | 江添2 |
| 37 | 11月28日 | A | 徳島 | 16:30 | 鳴門大塚 | ●0―1 | |
| 38 | 12月4日 | H | 愛媛 | 12:30 | 富山 | △3―3 | 渡辺、石田2 |
| 天皇杯 | |||||||
| 2回戦 | 9月5日 | 横浜FC | 18:00 | 富山 | ●1―2 | 平野 | |

ロゴタイプ&Cデムーロが
「ローン、今すぐ借りたい!」
最近上着を脱ぐことが多くなったが、ヤバイ!腹が…ポッチャリが気になったらメタバリアNEO!