
2009年 J1 サンフレッチェ広島・日程&結果
| 節 | 月日 | H&A | 相手 | 開始 | 場所 | 結果 | 得点者 |
| J1 | |||||||
| 1 | 3月7日 | A | 横浜 | 13:00 | 日産ス | ○4―2 | ストヤノフ、佐藤寿、柏木、槙野 |
| 2 | 3月15日 | H | 大宮 | 14:00 | 広島ビ | ●2―3 | 森脇、高萩 |
| 3 | 3月22日 | A | 鹿島 | 16:00 | カシマ | ●1―2 | ストヤノフ(PK) |
| 4 | 4月4日 | A | G大阪 | 13:00 | 万博 | △2―2 | 佐藤寿、高柳 |
| 5 | 4月11日 | H | 柏 | 19:00 | 広島ビ | ○4―1 | 佐藤寿、服部、柏木、槙野 |
| 6 | 4月18日 | A | 新潟 | 14:00 | 東北電ス | △3―3 | 佐藤寿、柏木、OG |
| 7 | 4月26日 | H | 川崎F | 13:00 | 広島ビ | △1―1 | 高萩 |
| 8 | 4月29日 | A | 名古屋 | 14:00 | 瑞穂陸 | △0―0 | |
| 9 | 5月2日 | H | 清水 | 16:00 | 広島ビ | △0―0 | |
| 10 | 5月5日 | H | FC東京 | 19:00 | 広島ビ | ○2―0 | 佐藤寿、高萩 |
| 11 | 5月9日 | A | 千葉 | 16:00 | フクアリ | ●1―2 | 高萩 |
| 12 | 5月16日 | H | 山形 | 16:00 | 広島ビ | ○3―1 | 柏木、槙野、高萩 |
| 13 | 5月23日 | A | 大分 | 14:00 | 九石ド | ○1―0 | 佐藤寿 |
| 14 | 6月21日 | H | 神戸 | 13:00 | 広島ビ | ○4―3 | 佐藤寿、服部、柏木、槙野 |
| 15 | 6月27日 | A | 京都 | 13:00 | 西京極 | ●0―2 | |
| 16 | 7月5日 | H | 磐田 | 18:00 | 広島ビ | ●0―1 | |
| 17 | 7月11日 | A | 浦和 | 19:00 | 埼玉 | ●1―2 | 佐藤寿 |
| 18 | 7月19日 | H | 千葉 | 18:00 | 広島ビ | ○4―1 | ストヤノフ、佐藤寿、李漢宰、青山 |
| 19 | 7月25日 | A | FC東京 | 18:00 | 味スタ | △0―0 | |
| 20 | 8月1日 | H | 鹿島 | 19:00 | 広島ビ | ○1―0 | 佐藤寿 |
| 21 | 8月15日 | A | 神戸 | 19:00 | 神戸ユ | △0―0 | |
| 22 | 8月19日 | H | 大分 | 19:00 | 広島ビ | ○1―0 | 高柳 |
| 23 | 8月22日 | H | 浦和 | 19:00 | 広島ビ | ○2―1 | 柏木、槙野 |
| 24 | 8月30日 | A | 山形 | 18:00 | NDスタ | ○2―1 | 佐藤寿、高柳 |
| 25 | 9月12日 | H | 横浜 | 16:00 | 広島ビ | ○3―2 | ストヤノフ、柏木2 |
| 26 | 9月20日 | A | 柏 | 13:00 | 柏 | △1―1 | 森脇 |
| 27 | 9月26日 | H | 新潟 | 19:00 | 広島ビ | ●1―2 | 青山 |
| 28 | 10月3日 | A | 清水 | 13:00 | アウスタ | △1―1 | 佐藤寿 |
| 29 | 10月17日 | H | G大阪 | 14:00 | 広島ビ | △2―2 | 槙野、青山 |
| 30 | 10月25日 | A | 川崎F | 18:00 | 等々力 | ●0―7 | |
| 31 | 11月8日 | A | 大宮 | 18:30 | NACK | ○1―0 | 槙野 |
| 32 | 11月21日 | H | 名古屋 | 17:00 | 広島ビ | △0―0 | |
| 33 | 11月28日 | A | 磐田 | 14:00 | ヤマハ | ○1―0 | 佐藤寿 |
| 34 | 12月5日 | H | 京都 | 15:30 | 広島ビ | ○4―1 | 佐藤寿2、槙野、盛田 |
| ナビスコカップ | |||||||
| 予選リーググループA | |||||||
| 1 | 3月25日 | H | 浦和 | 19:00 | 広島ビ | ○1―0 | 佐藤寿 |
| 2 | 5月20日 | A | 横浜 | 19:30 | 日産ス | ●1―3 | 佐藤寿 |
| 3 | 5月30日 | H | 大宮 | 14:00 | 広島ビ | ○7―0 | ストヤノフ、佐藤寿、柏木2、横竹、青山、OG |
| 4 | 6月3日 | A | 大分 | 19:30 | 九石ド | △2―2 | 平繁(PK)、橋内 |
| 5 | 6月7日 | H | 新潟 | 13:00 | 広島ビ | ○5―1 | 中島、佐藤寿、大崎、柏木、高柳 |
| 6 | 6月13日 | A | 磐田 | 14:00 | 鴨池 | ●1―2 | 佐藤寿 |
| 天皇杯 | |||||||
| 2回戦 | 10月11日 | JSC | 13:00 | コカ広島ス | ○5―0 | 平繁、服部、柏木、高柳、高萩 | |
| 3回戦 | 10月31日 | 鳥栖 | 15:00 | コカ広島ス | ●2―3 | 佐藤寿、盛田 | |

東大卒の天才・水上学が【安田記念】の『3連単勝負買い目』を教えます!

