
2008年 J1 浦和レッズ・日程&結果
| 節 | 月日 | H&A | 相手 | 開始 | 場所 | 結果 | 得点者 |
| J1 | |||||||
| 1 | 3月8日 | A | 横浜 | 14:00 | 日産ス | ●0―1 | |
| 2 | 3月15日 | H | 名古屋 | 14:00 | 埼玉 | ●0―2 | |
| 3 | 3月30日 | H | 新潟 | 16:00 | 埼玉 | ○3―0 | 永井、田中マルクス闘莉王、相馬 |
| 4 | 4月2日 | A | 清水 | 19:00 | 日本平 | ○2―1 | エジミウソン、OG |
| 5 | 4月5日 | A | 磐田 | 13:00 | エコパ | ○2―1 | 田中マルクス闘莉王、阿部 |
| 6 | 4月13日 | H | 鹿島 | 16:00 | 埼玉 | ○2―0 | 永井2 |
| 7 | 4月20日 | H | 大宮 | 14:00 | 埼玉 | △0―0 | |
| 8 | 4月26日 | A | 京都 | 16:00 | 西京極 | ○4―0 | 田中マルクス闘莉王2、高原2 |
| 9 | 4月29日 | H | 札幌 | 16:00 | 埼玉 | ○4―2 | エジミウソン2、田中マルクス闘莉王、阿部 |
| 10 | 5月3日 | A | 神戸 | 19:00 | ホムスタ | △1―1 | 阿部 |
| 11 | 5月6日 | H | 千葉 | 16:00 | 埼玉 | ○3―0 | エジミウソン、田中マルクス闘莉王、相馬 |
| 12 | 5月10日 | A | 川崎F | 14:00 | 等々力 | ○1―0 | エジミウソン(PK) |
| 13 | 5月17日 | H | G大阪 | 14:00 | 埼玉 | ●2―3 | エジミウソン、梅崎 |
| 14 | 6月28日 | A | 柏 | 19:00 | 国立 | ●1―2 | 阿部 |
| 15 | 7月5日 | H | FC東京 | 19:00 | 埼玉 | ○2―0 | エジミウソン、永井 |
| 16 | 7月12日 | A | 大分 | 18:00 | 九石ド | ●0―2 | |
| 17 | 7月17日 | H | 東京V | 19:30 | 埼玉 | ○3―2 | 田中マルクス闘莉王(PK)、田中マルクス闘莉王2 |
| 18 | 7月21日 | H | 川崎F | 18:00 | 埼玉 | ●1―3 | 高原 |
| 19 | 7月27日 | A | 鹿島 | 18:30 | カシマ | △1―1 | 田中達 |
| 20 | 8月9日 | H | 柏 | 19:30 | 埼玉 | △2―2 | 永井、阿部 |
| 21 | 8月16日 | A | FC東京 | 18:30 | 味スタ | ○1―0 | 相馬 |
| 22 | 8月23日 | H | 磐田 | 18:30 | 埼玉 | ○3―1 | ポンテ、平川、高原 |
| 23 | 8月27日 | A | 東京V | 19:00 | 国立 | △1―1 | 阿部 |
| 24 | 9月13日 | H | 大分 | 14:00 | 埼玉 | △0―0 | |
| 25 | 9月21日 | A | 大宮 | 18:00 | NACK | ○1―0 | 高原 |
| 27 | 9月28日 | A | 名古屋 | 19:00 | 瑞穂陸 | △1―1 | エジミウソン |
| 26 | 10月1日 | H | 京都 | 19:00 | 駒場 | △2―2 | エジミウソン、高原 |
| 28 | 10月5日 | A | 千葉 | 14:00 | フクアリ | ●2―3 | エジミウソン、田中マルクス闘莉王 |
| 29 | 10月18日 | H | 神戸 | 15:00 | 埼玉 | ●0―1 | |
| 30 | 10月26日 | A | 新潟 | 14:00 | 東北電ス | ○1―0 | 細貝 |
| 31 | 11月8日 | A | 札幌 | 14:00 | 札幌ド | ○2―1 | エジミウソン、田中達 |
| 32 | 11月23日 | H | 清水 | 13:00 | 埼玉 | ●1―2 | 田中マルクス闘莉王 |
| 33 | 11月29日 | A | G大阪 | 14:00 | 万博 | ●0―1 | |
| 34 | 12月6日 | H | 横浜 | 14:30 | 埼玉 | ●1―6 | 細貝 |
| ナビスコカップ | |||||||
| 予選リーググループA | |||||||
| 1 | 3月20日 | H | 神戸 | 16:00 | 埼玉 | ●0―1 | |
| 2 | 3月23日 | A | 京都 | 17:00 | 西京極 | △3―3 | エジミウソン3 |
| 3 | 4月16日 | H | 京都 | 19:00 | 駒場 | △1―1 | 梅崎 |
| 4 | 5月25日 | A | 名古屋 | 19:00 | 豊田ス | ●2―4 | 内舘、田中達 |
| 5 | 5月31日 | A | 神戸 | 19:00 | ホムスタ | ●1―2 | 高原 |
| 6 | 6月8日 | H | 名古屋 | 15:00 | 埼玉 | ●1―5 | 梅崎 |
| 天皇杯 | |||||||
| 4回戦 | 11月3日 | 愛媛 | 13:00 | 駒場 | ○1―0 | ポンテ(PK) | |
| 5回戦 | 11月15日 | 横浜 | 13:00 | 丸亀 | ●2―2(PK 5-6) | エスクデロ・セルヒオ、堀之内 | |
| アジア・チャンピオンズリーグ | |||||||
| 準々決勝 | |||||||
| 1 | 9月17日 | A | アルカディシア | 28:00 | クウェート | ●2−3 | エジミウソン2 |
| 2 | 9月24日 | H | アルカディシア | 19:30 | 埼玉 | ○2−0 | 相馬、闘莉王 |
| 準決勝 | |||||||
| 1 | 10月8日 | A | G大阪 | 19:00 | 万博 | △1−1 | 細貝 |
| 2 | 10月22日 | H | G大阪 | 19:30 | 埼玉 | ●1−3 | 高原 |

【スプリングS】ローズキングダムで本当に大丈夫?!
【お得な宴会情報】クーポン
