
2008年 J1 ガンバ大阪・日程&結果
| 節 | 月日 | H&A | 相手 | 開始 | 場所 | 結果 | 得点者 |
| J1 | |||||||
| 1 | 3月8日 | H | 千葉 | 13:00 | 万博 | △0―0 | |
| 2 | 3月15日 | A | 磐田 | 15:00 | エコパ | ●0―3 | |
| 3 | 3月30日 | H | 東京V | 13:00 | 万博 | ○2―1 | ルーカス、播戸 |
| 4 | 4月2日 | A | 大分 | 19:00 | 九石ド | ○2―1 | バレー2 |
| 5 | 4月5日 | H | 清水 | 16:00 | 万博 | ○2―0 | バレー、山口 |
| 6 | 4月13日 | H | 新潟 | 16:00 | 万博 | △2―2 | バレー、遠藤(PK) |
| 7 | 4月19日 | A | 鹿島 | 16:00 | カシマ | △0―0 | |
| 8 | 4月27日 | A | 神戸 | 16:00 | ホムスタ | ●1―2 | バレー |
| 9 | 4月30日 | H | 大宮 | 19:00 | 万博 | ●2―3 | ルーカス、中沢 |
| 10 | 5月3日 | A | 名古屋 | 14:00 | 豊田ス | ○2―1 | バレー2 |
| 12 | 5月11日 | H | 横浜 | 16:00 | 万博 | △2―2 | ルーカス、山口 |
| 13 | 5月17日 | A | 浦和 | 14:00 | 埼玉 | ○3―2 | 中沢、山崎、遠藤 |
| 11 | 6月25日 | H | 京都 | 19:00 | 万博 | ○1―0 | 遠藤 |
| 14 | 6月29日 | H | 札幌 | 19:00 | 万博 | ○4―2 | バレー2、ルーカス、山口 |
| 15 | 7月6日 | A | 柏 | 19:00 | 柏 | ●0―1 | |
| 16 | 7月12日 | H | 川崎F | 19:00 | 万博 | ○2―1 | バレー、ルーカス |
| 17 | 7月16日 | A | FC東京 | 19:30 | 国立 | △1―1 | ルーカス |
| 18 | 7月20日 | A | 千葉 | 19:00 | フクアリ | ○1―0 | 山崎 |
| 19 | 7月26日 | H | 大分 | 19:00 | 万博 | ●0―1 | |
| 20 | 8月9日 | A | 横浜 | 19:30 | 日産ス | ●1―2 | 二川 |
| 21 | 8月16日 | A | 大宮 | 18:00 | NACK | ●0―2 | |
| 22 | 8月23日 | H | 神戸 | 19:00 | 万博 | △1―1 | 山崎 |
| 23 | 8月27日 | A | 札幌 | 19:00 | 札幌厚別 | △3―3 | 寺田、山口、明神 |
| 24 | 9月13日 | H | 名古屋 | 19:00 | 万博 | ●0―1 | |
| 25 | 9月21日 | A | 京都 | 18:00 | 西京極 | ○2―1 | ロニー、山口 |
| 27 | 9月28日 | A | 東京V | 16:00 | 味スタ | ○3―1 | 佐々木、明神、遠藤 |
| 26 | 10月1日 | H | 柏 | 19:00 | 万博 | ○2―1 | 中沢、遠藤(PK) |
| 28 | 10月4日 | H | 鹿島 | 15:00 | 万博 | △0―0 | |
| 29 | 10月18日 | H | 磐田 | 16:00 | 万博 | ○2―1 | 山崎、明神 |
| 30 | 10月26日 | A | 清水 | 13:00 | 日本平 | ●1―3 | ロニー |
| 31 | 11月8日 | H | FC東京 | 14:00 | 万博 | ●1―3 | ルーカス |
| 32 | 11月23日 | A | 川崎F | 13:00 | 等々力 | ●0―4 | |
| 33 | 11月29日 | H | 浦和 | 14:00 | 万博 | ○1―0 | 遠藤 |
| 34 | 12月6日 | A | 新潟 | 14:30 | 東北電ス | ●2―3 | ルーカス、寺田 |
| ナビスコカップ | |||||||
| 準々決勝 | |||||||
| 1 | 7月2日 | H | 横浜 | 19:00 | 金沢 | ○1―0 | 平井 |
| 2 | 8月6日 | A | 横浜 | 19:00 | ニッパ球 | ●1―2 | 二川 |
| 準決勝 | |||||||
| 1 | 9月3日 | A | 清水 | 19:00 | 日本平 | △1―1 | 二川 |
| 2 | 9月7日 | H | 清水 | 19:00 | 万博 | ●2―3 | ルーカス、ロニー |
| 天皇杯 | |||||||
| 4回戦 | 11月16日 | 甲府 | 13:00 | 万博 | ○2―1 | 佐々木、山口 | |
| 5回戦 | 11月26日 | 磐田 | 19:00 | ヤマハ | ○3―1 | 佐々木、山口、山崎 | |
| 準々決勝 | 12月25日 | 名古屋 | 19:00 | 神戸ユ | ○2―1 | ルーカス、中沢 | |
| 準決勝 | 12月29日 | 横浜 | 15:00 | 国立 | ○1―0 | 山崎 | |
| 決勝 | 1月1日 | 柏 | 14:00 | 国立 | ○1―0 | 播戸 | |
| パンパシフィックチャンピオンシップ | |||||||
| 1 | 2月20日 | ロサンゼルス・ギャラクシー | 13:00 | アロハ | ○1―0 | バレー | |
| 2 | 2月23日 | ヒューストン・ダイナモ | 15:30 | アロハ | ○6―1 | バレー4、ルーカス、山崎 | |
| アジア・チャンピオンズリーグ | |||||||
| 1次リーグ・Gグループ | |||||||
| 1 | 3月12日 | H | チョンブリ | 19:00 | 万博 | △1―1 | ルーカス |
| 2 | 3月19日 | A | 全南ドラゴンズ | 18:30 | 光陽 | ○4―3 | 二川、播戸2、安田理 |
| 3 | 4月9日 | A | メルボルン・ビクトリー | 18:30 | メルボルン | ○4―3 | 二川、バレー、山口、ルーカス |
| 4 | 4月23日 | H | メルボルン・ビクトリー | 19:00 | 万博 | ○2―0 | 山崎2 |
| 5 | 5月7日 | A | チョンブリ | 21:30 | バンコク | ○2―0 | 山崎、ルーカス |
| 6 | 5月21日 | H | 全南ドラゴンズ | 19:00 | 万博 | △1―1 | 二川 |
| 準々決勝 | |||||||
| 1 | 9月17日 | A | アルカラマ | 28:00 | ホムス | ○2−1 | 山口、山崎 |
| 2 | 9月24日 | H | アルカラマ | 19:00 | 万博 | ○2−0 | 山崎、ロニー |
| 準決勝 | |||||||
| 1 | 10月8日 | H | 浦和 | 19:00 | 万博 | △1−1 | 遠藤 |
| 2 | 10月22日 | A | 浦和 | 19:30 | 埼玉 | ○3−1 | 山口、明神、遠藤 |
| 決勝 | |||||||
| 1 | 11月5日 | H | アデレード | 19:00 | 万博 | ○3−0 | ルーカス、遠藤、安田理 |
| 2 | 11月12日 | A | アデレード | 18:00 | ヒンドマーシュ | ○2−0 | ルーカス2 |
| トヨタ・クラブW杯 | |||||||
| 準々決勝 | 12月14日 | アデレード | 19:30 | 豊田ス | ○1−0 | 遠藤 | |
| 準決勝 | 12月18日 | マンチェスターU | 19:30 | 横浜国 | ●3−5 | 山崎、遠藤(PK)、橋本 | |
| 3位決定戦 | 12月21日 | パチューカ | 16:30 | 横浜国 | ○1−0 | 山崎 | |
| スルガ銀行チャンピオンシップ2008 OSAKA | |||||||
| 7月30日 | アルセナル | 19:00 | 長居 | ●0−1 | |||

【スプリングS】ローズキングダムで本当に大丈夫?
【お得な宴会情報】クーポン
