
ジーコ監督・日本代表全成績(02.10.16〜06.6.22)
| 年月日 | 大会 | スコア | 相手 | 場所 |
| 2002年 | ||||
| 10月16日 | キリンチャレンジ | △1−1 | ジャマイカ | 国立 |
| 【得点者】小野 | ||||
| 11月20日 | キリンチャレンジ | ●0−2 | アルゼンチン | 埼玉 |
| 2003年 | ||||
| 3月28日 | 親善試合 | △2−2 | ウルグアイ | 国立 |
| 【得点者】中村、稲本 | ||||
| 4月16日 | 親善試合 | ○1−0 | 韓国 | ソウル |
| 【得点者】永井 | ||||
| 5月31日 | 親善試合 | ●0−1 | 韓国 | 国立 |
| 6月8日 | キリンカップ | ●1−4 | アルゼンチン | 長居 |
| 【得点者】秋田 | ||||
| 6月11日 | キリンカップ | △0−0 | パラグアイ | 埼玉 |
| 6月18日 | コンフェデ杯 | ○3−0 | ニュージーランド | サンドニ |
| 【得点者】中村2、中田英 | ||||
| 6月20日 | コンフェデ杯 | ●1−2 | フランス | サンテチエンヌ |
| 【得点者】中村 | ||||
| 6月22日 | コンフェデ杯 | ●0−1 | コロンビア | サンテチエンヌ |
| 8月20日 | キリンチャレンジ | ○3−0 | ナイジェリア | 国立 |
| 【得点者】高原2、遠藤 | ||||
| 9月10日 | キリンチャレンジ | ●0−1 | セネガル | 新潟ス |
| 10月8日 | 親善試合 | ○1−0 | チュニジア | チュニス |
| 【得点者】柳沢 | ||||
| 10月11日 | 親善試合 | △1−1 | ルーマニア | ブカレスト |
| 【得点者】柳沢 | ||||
| 11月19日 | 親善試合 | △0−0 | カメルーン | 大分 |
| 12月4日 | 東アジア選手権 | ○2−0 | 中国 | 国立 |
| 【得点者】久保2 | ||||
| 12月7日 | 東アジア選手権 | ○1−0 | 香港 | 埼玉 |
| 【得点者】三都主 | ||||
| 12月10日 | 東アジア選手権 | △0−0 | 韓国 | 横浜国際 |
| 2004年 | ||||
| 2月7日 | キリンチャレンジ | ○4−0 | マレーシア | カシマ |
| 【得点者】小笠原、宮本、山田暢、遠藤 | ||||
| 2月11日 | 親善試合 | ○2−0 | イラク | 国立 |
| 【得点者】柳沢、三都主 | ||||
| 2月18日 | W杯アジア1次予選 | ○1−0 | オマーン | 埼玉 |
| 【得点者】久保 | ||||
| 3月31日 | W杯アジア1次予選 | ○2−1 | シンガポール | シンガポール |
| 【得点者】高原、藤田 | ||||
| 4月25日 | 親善試合 | ●2−3 | ハンガリー | ハンガリー |
| 【得点者】玉田、久保 | ||||
| 4月28日 | 親善試合 | ○1−0 | チェコ | プラハ |
| 【得点者】久保 | ||||
| 5月30日 | 親善試合 | ○3−2 | アイスランド | マンチェスター |
| 【得点者】久保2、三都主 | ||||
| 6月1日 | 親善試合 | △1−1 | イングランド | マンチェスター |
| 【得点者】小野 | ||||
| 6月9日 | W杯アジア1次予選 | ○7−0 | インド | 埼玉 |
| 【得点者】久保、福西、中村、鈴木、中沢2、小笠原 | ||||
| 7月9日 | キリンカップ | ○3−1 | スロバキア | 広島ビ |
| 【得点者】福西、鈴木、柳沢 | ||||
| 7月13日 | キリンカップ | ○1−0 | セルビア・モンテネグロ | 横浜国 |
| 【得点者】遠藤 | ||||
| 7月20日 | アジアカップ | ○1−0 | オマーン | 重慶 |
| 【得点者】中村 | ||||
| 7月24日 | アジアカップ | ○4−1 | タイ | 重慶 |
| 【得点者】中村、中沢2、福西 | ||||
| 7月28日 | アジアカップ | △0−0 | イラン | 重慶 |
| 7月31日 | アジアカップ準々決勝 | ○1−1 (PK4-3) |
ヨルダン | 重慶 |
| 【得点者】鈴木 | ||||
| 8月3日 | アジアカップ準決勝 | ○4−3 | バーレーン | 済南 |
| 【得点者】中田浩、玉田2、中沢 | ||||
| 8月7日 | アジアカップ決勝 | ○3−1 | 中国 | 北京 |
| 【得点者】福西、中田浩、玉田 | ||||
| 8月18日 | 親善試合 | ●1−2 | アルゼンチン | 静岡 |
| 【得点者】鈴木 | ||||
| 9月8日 | W杯アジア1次予選 | ○4−0 | インド | インド |
| 【得点者】鈴木、小野、福西、宮本 | ||||
| 10月13日 | W杯アジア1次予選 | ○1−0 | オマーン | オマーン |
| 【得点者】鈴木 | ||||
| 11月17日 | W杯アジア1次予選 | ○1−0 | シンガポール | 埼玉 |
| 【得点者】玉田 | ||||
| 12月16日 | 親善試合 | ●0−3 | ドイツ | 横浜国 |
| 2005年 | ||||
| 1月29日 | 親善試合 | ○4−0 | カザフスタン | 横浜国 |
| 【得点者】玉田2、松田、三都主 | ||||
| 2月2日 | 親善試合 | ○3−0 | シリア | 埼玉 |
| 【得点者】鈴木、宮本、小笠原 | ||||
| 2月9日 | W杯アジア最終予選 | ○2−1 | 北朝鮮 | 埼玉 |
| 【得点者】小笠原、大黒 | ||||
| 3月25日 | W杯アジア最終予選 | ●1−2 | イラン | テヘラン |
| 【得点者】福西 | ||||
| 3月30日 | W杯アジア最終予選 | ○1−0 | バーレーン | 埼玉 |
| 【得点者】OG | ||||
| 5月22日 | キリンカップ | ●0−1 | ペルー | 新潟 |
| 5月27日 | キリンカップ | ●0−1 | UAE | 国立 |
| 6月3日 | W杯アジア最終予選 | ○1−0 | バーレーン | マナマ |
| 【得点者】小笠原 | ||||
| 6月8日 | W杯アジア最終予選 | ○2−0 | 北朝鮮 | バンコク |
| 【得点者】柳沢、大黒 | ||||
| 6月16日 | コンフェデ杯1次リーグ | ●1−2 | メキシコ | ハノーバー |
| 【得点者】柳沢 | ||||
| 6月19日 | コンフェデ杯1次リーグ | ○1−0 | ギリシャ | フランクフルト |
| 【得点者】大黒 | ||||
| 6月22日 | コンフェデ杯1次リーグ | △2−2 | ブラジル | ケルン |
| 【得点者】中村、大黒 | ||||
| 7月31日 | 東アジア選手権 | ●0−1 | 北朝鮮 | 大田 |
| 8月3日 | 東アジア選手権 | △2−2 | 中国 | 大田 |
| 【得点者】茂庭、田中達 | ||||
| 8月7日 | 東アジア選手権 | ○1−0 | 韓国 | 大邱 |
| 【得点者】中沢 | ||||
| 8月17日 | W杯アジア最終予選 | ○2−1 | イラン | 横浜国 |
| 【得点者】加地、大黒 | ||||
| 9月7日 | キリンチャレンジカップ | ○5−4 | ホンジュラス | 宮城ス |
| 【得点者】高原、柳沢2、中村、小笠原 | ||||
| 10月8日 | 東欧遠征・国際親善試合 | △2−2 | ラトビア | リガ |
| 【得点者】高原、中村 | ||||
| 10月12日 | 東欧遠征・国際親善試合 | ●0−1 | ウクライナ | キエフ |
| 11月16日 | キリンチャレンジカップ | ○1−0 | アンゴラ | 国立 |
| 【得点者】松井 | ||||
| 2006年 | ||||
| 2月10日 | 米国遠征・国際親善試合 | ●2−3 | 米国 | サンフランシスコ |
| 【得点者】巻、中沢 | ||||
| 2月18日 | キリンチャレンジカップ | ○2−0 | フィンランド | 静岡 |
| 【得点者】久保、小笠原 | ||||
| 2月22日 | アジア杯2007予選・グループA | ○6−0 | インド | 日産ス |
| 【得点者】小野、巻、福西、久保2、佐藤 | ||||
| 2月28日 | 国際親善試合 | △2−2 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | ドルトムント |
| 【得点者】高原、中田英 | ||||
| 3月30日 | キリンチャレンジカップ | ○1−0 | エクアドル | 九石ド |
| 【得点者】佐藤 | ||||
| 5月9日 | キリンカップ | ●1−2 | ブルガリア | 長居 |
| 【得点者】巻 | ||||
| 5月13日 | キリンカップ | △0−0 | スコットランド | 埼玉 |
| 5月30日 | 国際親善試合 | △2−2 | ドイツ | レバークーゼン |
| 【得点者】高原2 | ||||
| 6月4日 | 国際親善試合 | ○1−0 | マルタ | デュッセルドルフ |
| 【得点者】玉田 | ||||
| 6月12日 | W杯1次リーグ・グループF | ●1−3 | オーストラリア | カイザースラウテルン |
| 【得点者】中村 | ||||
| 6月18日 | W杯1次リーグ・グループF | △0−0 | クロアチア | ニュルンベルク |
| 6月22日 | W杯1次リーグ・グループF | ●1−4 | ブラジル | ドルトムント |
| 【得点者】玉田 | ||||

東大卒の天才・水上学が【安田記念】の『3連単勝負買い目』を教えます!

