
岡田武史監督・日本代表全成績(97.10.11〜98.6.26、08.1.26〜10.6.29)
| 年月日 | 大会 | スコア | 相手 | 場所 |
| 1997年 | ||||
| 10月11日 | W杯アジア最終予選 | △1−1 | ウズベキスタン | タシケント |
| 【得点者】呂比須 | ||||
| 10月26日 | W杯アジア最終予選 | △1−1 | UAE | 国立 |
| 【得点者】呂比須 | ||||
| 11月1日 | W杯アジア最終予選 | ○2−0 | 韓国 | ソウル |
| 【得点者】名波、呂比須 | ||||
| 11月8日 | W杯アジア最終予選 | ○5−1 | カザフスタン | 国立 |
| 【得点者】秋田、中田、中山、井原、高木 | ||||
| 11月16日 | W杯アジア最終予選 | □3−2 | イラン | ジョホールバル |
| 【得点者】中山、城、岡野 | ||||
| 1998年 | ||||
| 2月15日 | 親善試合 | ○3−0 | オーストラリア | アデレード |
| 【得点者】中田、平野2 | ||||
| 3月1日 | ダイナスティ杯 | ○2−1 | 韓国 | 横浜国際 |
| 【得点者】中山、城 | ||||
| 3月7日 | ダイナスティ杯 | ●0−2 | 中国 | 国立 |
| 4月1日 | 親善試合 | ●1−2 | 韓国 | ソウル |
| 【得点者】中山 | ||||
| 5月17日 | キリン杯 | △1−1 | パラグアイ | 国立 |
| 【得点者】相馬 | ||||
| 5月24日 | キリン杯 | △0−0 | チェコ | 横浜国際 |
| 6月3日 | 親善試合 | ●0−1 | ユーゴスラビア | ローザンヌ |
| 6月14日 | W杯1次リーグ | ●0−1 | アルゼンチン | トゥールーズ |
| 6月20日 | W杯1次リーグ | ●0−1 | クロアチア | ナント |
| 6月26日 | W杯1次リーグ | ●1−2 | ジャマイカ | リヨン |
| 【得点者】中山 | ||||
| 2008年 | ||||
| 1月26日 | キリンチャレンジ | △0−0 | チリ | 国立 |
| 1月30日 | キリンチャレンジカップ | ○3−0 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 国立 |
| 【得点者】中沢、山瀬2 | ||||
| 2月6日 | W杯3次予選 | ○4−1 | タイ | 埼玉 |
| 【得点者】遠藤、大久保、中沢、巻 | ||||
| 2月17日 | 東アジア選手権 | △1−1 | 北朝鮮 | 重慶 |
| 【得点者】前田 | ||||
| 2月20日 | 東アジア選手権 | ○1−0 | 中国 | 重慶 |
| 【得点者】山瀬 | ||||
| 2月23日 | 東アジア選手権 | △1−1 | 韓国 | 重慶 |
| 【得点者】山瀬 | ||||
| 3月26日 | W杯3次予選 | ●0−1 | バーレーン | マナマ |
| 5月24日 | キリン杯 | ○1−0 | コートジボワール | 豊田 |
| 【得点者】玉田 | ||||
| 5月27日 | キリン杯 | △0−0 | パラグアイ | 埼玉 |
| 6月2日 | W杯3次予選 | ○3−0 | オマーン | 日産ス |
| 【得点者】中沢、大久保、中村俊 | ||||
| 6月7日 | W杯3次予選 | △1−1 | オマーン | マスカット |
| 【得点者】遠藤 | ||||
| 6月14日 | W杯3次予選 | ○3−0 | タイ | バンコク |
| 【得点者】闘莉王、中沢、中村憲 | ||||
| 6月22日 | W杯3次予選 | ○1−0 | バーレーン | 埼玉 |
| 【得点者】内田 | ||||
| 8月20日 | キリンチャレンジ | ●1−3 | ウルグアイ | 札幌ド |
| 【得点者】O・G | ||||
| 9月6日 | W杯最終予選 | ○3−2 | バーレーン | マナマ |
| 【得点者】中村俊、遠藤、中村憲 | ||||
| 10月9日 | キリンチャレンジ | △1−1 | UAE | 東北電ス |
| 【得点者】香川 | ||||
| 10月15日 | W杯最終予選 | △1−1 | ウズベキスタン | 埼玉 |
| 【得点者】玉田 | ||||
| 11月13日 | キリンチャレンジ | ○3−1 | シリア | ホムスタ |
| 【得点者】長友、玉田、大久保 | ||||
| 11月19日 | W杯最終予選 | ○3−0 | カタール | ドーハ |
| 【得点者】田中達、玉田、闘莉王 | ||||
| 2009年 | ||||
| 1月20日 | アジア杯予選 | ○2−1 | イエメン | KKウイング |
| 【得点者】岡崎、田中達 | ||||
| 1月28日 | アジア杯予選 | ●0−1 | バーレーン | マナマ |
| 2月4日 | キリンチャレンジ | ○5−1 | フィンランド | 国立 |
| 【得点者】岡崎2、香川、中沢、安田 | ||||
| 2月11日 | W杯最終予選 | △0−0 | オーストラリア | 横浜国 |
| 3月28日 | W杯最終予選 | ○1−0 | バーレーン | 埼玉 |
| 【得点者】中村俊 | ||||
| 5月27日 | キリン杯 | ○4−0 | チリ | 長居 |
| 【得点者】岡崎2、阿部、本田 | ||||
| 5月31日 | キリン杯 | ○4−0 | ベルギー | 国立 |
| 【得点者】長友、中村憲、岡崎、矢野 | ||||
| 6月6日 | W杯最終予選 | ○1−0 | ウズベキスタン | タシケント |
| 【得点者】岡崎 | ||||
| 6月10日 | W杯最終予選 | △1−1 | カタール | 横浜国 |
| 【得点者】OG | ||||
| 6月17日 | W杯最終予選 | ●1−2 | オーストラリア | メルボルン |
| 【得点者】闘莉王 | ||||
| 9月5日 | 親善試合 | ●0−3 | オランダ | エンスヘーデ |
| 9月9日 | 親善試合 | ○4−3 | ガーナ | ユトレヒト |
| 【得点者】中村憲、玉田、岡崎、稲本 | ||||
| 10月8日 | アジア杯予選 | ○6−0 | 香港 | アウスタ |
| 【得点者】岡崎3、長友、中沢、闘莉王 | ||||
| 10月10日 | キリンチャレンジ | ○2−0 | スコットランド | 日産ス |
| 【得点者】OG、本田 | ||||
| 10月14日 | キリンチャレンジ | ○5−0 | トーゴ | 宮城ス |
| 【得点者】岡崎3、森本、本田 | ||||
| 11月14日 | 親善試合 | △0−0 | 南アフリカ | ポートエリザベス |
| 11月18日 | アジア杯予選 | ○4−0 | 香港 | 香港 |
| 【得点者】長谷部、佐藤寿、中村俊、岡崎 | ||||
| 2010年 | ||||
| 1月6日 | アジア杯予選 | ○3−2 | イエメン | サヌア |
| 【得点者】平山3 | ||||
| 2月2日 | キリンチャレンジ | △0−0 | ベネズエラ | 九石ド |
| 2月6日 | 東アジア選手権 | △0−0 | 中国 | 味スタ |
| 2月11日 | 東アジア選手権 | ○3−0 | 香港 | 国立 |
| 【得点者】玉田2、闘莉王 | ||||
| 2月14日 | 東アジア選手権 | ●1−3 | 韓国 | 国立 |
| 【得点者】遠藤 | ||||
| 3月3日 | アジア杯予選 | ○2−0 | バーレーン | 豊田ス |
| 【得点者】岡崎、本田 | ||||
| 4月7日 | キリンチャレンジ | ●0−3 | セルビア | 長居 |
| 5月24日 | キリンチャレンジ | ●0−2 | 韓国 | 埼玉 |
| 5月30日 | 強化試合 | ●1−2 | イングランド | オーストリア・グラーツ |
| 【得点者】闘莉王 | ||||
| 6月4日 | 強化試合 | ●0−2 | コートジボワール | スイス・シオン |
| 6月14日 | W杯1次リーグ | ○1−0 | カメルーン | ブルームフォンテーン |
| 【得点者】本田 | ||||
| 6月19日 | W杯1次リーグ | ●0−1 | オランダ | ダーバン |
| 6月24日 | W杯1次リーグ | ○3−1 | デンマーク | ルステンブルク |
| 【得点者】本田、遠藤、岡崎 | ||||
| 6月29日 | W杯決勝T1回戦 | ★0−0 (PK3-5) |
パラグアイ | プレトリア |

東大卒の天才・水上学が【安田記念】の『3連単勝負買い目』を教えます!

