
天皇杯 歴代優勝チーム
| 回 | 年 | 優勝チーム | スコア | 準優勝チーム |
| 1 | 1921 | 東京蹴球団 | 1−0 | 御影蹴球団 |
| 2 | 1922 | 名古屋蹴球団 | 1−0 | 広島高等師範 |
| 3 | 1923 | アストラ・クラブ | 2−1 | 名古屋蹴球団 |
| 4 | 1924 | 鯉城クラブ | 1−0 | 全御影師範クラブ |
| 5 | 1925 | 鯉城クラブ | 3−0 | 東京帝国大 |
| 6 | 1926 | 中止 | ||
| 7 | 1927 | 神戸―中クラブ | 2−0 | 鯉城クラブ |
| 8 | 1928 | 早大WMW | 6−1 | 京都帝国大 |
| 9 | 1929 | 関学クラブ | 3−0 | 法政大学 |
| 10 | 1930 | 関学クラブ | 3−0 | 慶応BRB |
| 11 | 1931 | 東京帝大LB | 5−1 | 興文中学 |
| 12 | 1932 | 慶応クラブ | 5−1 | 芳野クラブ |
| 13 | 1933 | 東京OBクラブ | 4−1 | 仙台サッカークラブ |
| 14 | 1934 | 中止 | ||
| 15 | 1935 | 全京城蹴球団 | 6−1 | 東京文理大学 |
| 16 | 1936 | 慶応BRB | 3−2 | 普成専門 |
| 17 | 1937 | 慶応大学 | 3−0 | 神戸商大学 |
| 18 | 1938 | 早稲田大学 | 4−1 | 慶応大学 |
| 19 | 1939 | 慶応BRB | 3−2(延長) | 早稲田大学 |
| 20 | 1940 | 慶応BRB | 1−0 | 早大WMW |
| 21 | 1941 | 中止 | ||
| 22 | 1942 | 中止 | ||
| 23 | 1943 | 中止 | ||
| 24 | 1944 | 中止 | ||
| 25 | 1945 | 中止 | ||
| 26 | 1946 | 東大LB | 6−2 | 神戸経大 |
| 27 | 1947 | 中止 | ||
| 28 | 1948 | 中止 | ||
| 29 | 1949 | 東大LB | 5−2 | 関大クラブ |
| 30 | 1950 | 全関学 | 6−1 | 慶応大学 |
| 31 | 1951 | 慶応BRB | 3−2(延長) | 大阪クラブ |
| 32 | 1952 | 全慶応 | 6−2 | 大阪クラブ |
| 33 | 1953 | 全関学 | 5−4(延長) | 大阪クラブ |
| 34 | 1954 | 慶応BRB | 5−3(延長) | 東洋工業 |
| 35 | 1955 | 全関学 | 4−3 | 中大クラブ |
| 36 | 1956 | 慶応BRB | 4−2 | 八幡製鉄 |
| 37 | 1957 | 中大クラブ | 2−1 | 東洋工業 |
| 38 | 1958 | 関学クラブ | 2−1 | 八幡製鉄 |
| 39 | 1959 | 関学クラブ | 1−0 | 中央大学 |
| 40 | 1960 | 古河電工 | 4−0 | 慶応BRB |
| 41 | 1961 | 古河電工 | 3−2 | 中央大学 |
| 42 | 1962 | 中央大学 | 2−1 | 古河電工 |
| 43 | 1963 | 早稲田大学 | 3−0 | 日立本社 |
| 44 | 1964 | 八幡製鉄、古河電工 | 0−0 | |
| 45 | 1965 | 東洋工業 | 3−2 | 八幡製鉄 |
| 46 | 1966 | 早稲田大学 | 3−2(延長) | 東洋工業 |
| 47 | 1967 | 東洋工業 | 1−0 | 三菱重工 |
| 48 | 1968 | ヤンマー | 1−0 | 三菱重工 |
| 49 | 1969 | 東洋工業 | 4−1 | 立教大学 |
| 50 | 1970 | ヤンマー | 2−1(延長) | 東洋工業 |
| 51 | 1971 | 三菱重工 | 3−1 | ヤンマー |
| 52 | 1972 | 日立製作所 | 2−1 | ヤンマー |
| 53 | 1973 | 三菱重工 | 2−1 | 日立製作所 |
| 54 | 1974 | ヤンマー | 2−1 | 永大産業 |
| 55 | 1975 | 日立製作所 | 2−0 | フジタ工業 |
| 56 | 1976 | 古河電工 | 4−1 | ヤンマー |
| 57 | 1977 | フジタ工業 | 4−1 | ヤンマー |
| 58 | 1978 | 三菱重工 | 1−0 | 東洋工業 |
| 59 | 1979 | フジタ工業 | 2−1 | 三菱重工 |
| 60 | 1980 | 三菱重工 | 1−0 | 田辺製薬 |
| 61 | 1981 | 日本鋼管 | 2−0 | 読売クラブ |
| 62 | 1982 | ヤマハ発動機 | 1−0(延長) | フジタ工業クラブ |
| 63 | 1983 | 日産自動車 | 2−0 | ヤンマー |
| 64 | 1984 | 読売クラブ | 2−0 | 古河電工 |
| 65 | 1985 | 日産自動車 | 2−0 | フジタ工業 |
| 66 | 1986 | 読売クラブ | 2−1 | 日本鋼管 |
| 67 | 1987 | 読売クラブ | 2−0 | マツダSC |
| 68 | 1988 | 日産自動車 | 3−1(延長) | フジタ工業 |
| 69 | 1989 | 日産自動車 | 3−2 | ヤマハ発動機 |
| 70 | 1990 | 松下電器 | 0−0(PK4-3) | 日産自動車 |
| 71 | 1991 | 日産自動車 | 4−1(延長) | 読売クラブ |
| 72 | 1992 | 横浜マリノス | 2−1(延長) | 読売ヴェルディ |
| 73 | 1993 | 横浜フリューゲルス | 6−2(延長) | 鹿島アントラーズ |
| 74 | 1994 | ベルマーレ平塚 | 2−0 | セレッソ大阪 |
| 75 | 1995 | 名古屋グランパスエイト | 3−0 | サンフレッチェ広島 |
| 76 | 1996 | ヴェルディ川崎 | 3−0 | サンフレッチェ広島 |
| 77 | 1997 | 鹿島アントラーズ | 3−0 | 横浜フリューゲルス |
| 78 | 1998 | 横浜フリューゲルス | 2−1 | 清水エスパルス |
| 79 | 1999 | 名古屋グランパスエイト | 2−0 | サンフレッチェ広島 |
| 80 | 2000 | 鹿島アントラーズ | 3−2 | 清水エスパルス |
| 81 | 2001 | 清水エスパルス | 3−2 | セレッソ大阪 |
| 82 | 2002 | 京都パープルサンガ | 2−1 | 鹿島アントラーズ |
| 83 | 2003 | ジュビロ磐田 | 1−0 | セレッソ大阪 |
| 84 | 2004 | 東京ヴェルディ | 2−1 | ジュビロ磐田 |
| 85 | 2005 | 浦和レッズ | 2−1 | 清水エスパルス |
| 86 | 2006 | 浦和レッズ | 1−0 | ガンバ大阪 |
| 87 | 2007 | 鹿島アントラーズ | 2−0 | サンフレッチェ広島 |
| 88 | 2008 | ガンバ大阪 | 1−0 | 柏レイソル |
| 89 | 2009 | ガンバ大阪 | 4−1 | 名古屋グランパス |
| 90 | 2010 | 鹿島アントラーズ | 2−1 | 清水エスパルス |
| 91 | 2011 | FC東京 | 4−2 | 京都サンガF.C. |

東大卒の天才・水上学が【安田記念】の『3連単勝負買い目』を教えます!

