
広島六大学野球 2010年秋季リーグ
| 近大工が4季ぶり39度目の優勝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 9月4日 | |||
| 近大工 | 7−0 | 広修大 | アクア | |
| 広経大 | 3−4 | 広島大 | ||
| 広国院大 | 7−0 | 広工大 | ||
| 9月5日 | ||||
| 広島大 | 4−8 | 広経大 | アクア | |
| 広工大 | 0−7 | 広国院大 | ||
| 広修大 | 4−2 | 近大工 | ||
| 9月6日 | ||||
| 近大工 | 1−0 | 広修大 | アクア | |
| 広経大 | 3−1 | 広島大 | ||
| 2 | 9月11日 | |||
| 広経大 | 4−3 | 広修大 | 広経大 | |
| 近大工 | 6−0 | 広工大 | ||
| 9月12日 | ||||
| 広工大 | 0−10 | 近大工 | 広経大 | |
| 広修大 | 10−6 | 広経大 | ||
| 9月13日 | ||||
| 広経大 | 5−2 | 広修大 | 広経大 | |
| 3 | 9月18日 | |||
| 広国院大 | 0−7 | 広修大 | 広工大 | |
| 広島大 | 4−1 | 広工大 | ||
| 9月19日 | ||||
| 広工大 | 1−4 | 広島大 | 広工大 | |
| 広修大 | 1−2 | 広国院大 | ||
| 9月20日 | ||||
| 広国院大 | 1−9 | 広修大 | 広工大 | |
| 4 | 9月25日 | |||
| 広経大 | 4−1 | 広工大 | アクア | |
| 近大工 | 2−1 | 広国院大 | ||
| 広島大 | 4−0 | 広修大 | ||
| 9月26日 | ||||
| 広国院大 | 1−6 | 近大工 | アクア | |
| 広修大 | 4−7 | 広島大 | ||
| 広工大 | 2−1 | 広経大 | 9月27日 | |
| 広経大 | 降雨中止 | 広工大 | アクア | 9月28日 |
| 広経大 | 4−0 | 広工大 | 広工大 | |
| 5 | 10月2日 | |||
| 広経大 | 10−3 | 広国院大 | 広国院大 | |
| 近大工 | 7−0 | 広島大 | ||
| 10月3日 | ||||
| 広島大 | 0−4 | 近大工 | 広国院大 | |
| 広国院大 | 6−4 | 広経大 | ||
| 10月4日 | ||||
| 広経大 | 10−0 | 広国院大 | 広国院大 | |
| 6 | 10月9日 | |||
| 広国院大 | 降雨中止 | 広島大 | 広修大 | |
| 広修大 | 降雨中止 | 広工大 | 10月10日 | |
| 広国院大 | 1−2 | 広島大 | 広修大 | |
| 広修大 | 7−0 | 広工大 | ||
| 10月11日 | ||||
| 広工大 | 0−6 | 広修大 | 広修大 | |
| 広島大 | 8−6 | 広国院大 | ||
| 7 | 10月16日 | |||
| 広経大 | 2−3 | 近大工 | 近大工 | |
| 10月17日 | ||||
| 近大工 | 2−4 | 広経大 | 近大工 | |
| 10月18日 | ||||
| 広経大 | 2−3 | 近大工 | 近大工 | |
| ※球場のアクアはアクアスタジアム。 | ||||

東大卒の天才・水上学が【安田記念】の『3連単勝負買い目』を教えます!

