バンクーバー五輪
代表選考特集
| 競技 | 選考対象 |
|
| アルペンスキー | (1)W杯スターティングリスト30位以内(2)W杯で30位以内が1回か欧州杯で6位以内が基準だが、(1)(2)を満たした選手はおらず、W杯スターティングリストなどを参考に決定(※今季W杯回転の種目別ランクよりも最高順位を重視) |
|
| ノルディック距離 | (1)昨季の世界選手権入賞(団体スプリント4位)(2)今季のW杯入賞(10位まで) 内定:石田正子、夏見円 |
|
| ジャンプ | W杯ランキング上位を優先 岡部孝信、葛西紀明、伊東大貴、竹内択、栃本翔平 |
|
| ノルディック複合 | 2月の世界選手権団体金メダルの4人が有力候補 小林範仁、湊祐介、加藤大平、渡部暁斗、高橋大斗 |
|
| フリースタイルスキー | モーグル | 今季W杯で複数回の決勝に進出した選手から将来性などを加味 附田雄剛、西伸幸、尾崎快、遠藤尚/上村愛子、伊藤みき、里谷多英、村田愛里咲 |
| スキークロス | 今季W杯で入賞した選手から将来性などを加味 滝沢宏臣、福島のり子 |
|
| エアリアル | 日本は出場せず | |
| スノーボード | ハーフパイプ | 世界選手権やW杯の成績などに将来性を加味し、強化委員会が決定 青野令、国母和宏、村上大輔、工藤洸平、野藤優貴/山岡聡子、 中島志保、 岡田良菜 |
| パラレル大回転 | 世界選手権やW杯の成績などに将来性を加味し、強化委員会が決定 竹内智香、 家根谷依里 |
|
| スノーボードクロス | 世界選手権やW杯の成績などに将来性を加味し、強化委員会が決定 藤森由香、土井奈津子 |
|
| スピードスケート | 各種目のW杯前半5戦の総合ランキングで判断
|
|
| 500m | 加藤条治、長島圭一郎、及川佑、太田明生/小平奈緒、吉井小百合、岡崎朋美、新谷志保美 | |
| 1000m | 長島圭一郎、小原唯志、羽賀亮平、杉森輝大/小平奈緒、吉井小百合、岡崎朋美、高木美帆 | |
| 1500m | 杉森輝大、土井槙悟/小平奈緒、吉井小百合、高木美帆、田畑真紀 | |
| 3000m | 穂積雅子、石沢志穂、名取英理 | |
| 5000m | 平子裕基、出島茂幸/穂積雅子、石沢志穂 | |
| 10000m | 出島茂幸 | |
| 団体追い抜き | 杉森輝大、土井槙悟、平子裕基、出島茂幸/小平奈緒、高木美帆、田畑真紀、穂積雅子 | |
| フィギュアスケート | シングル | (1)GPファイナル3位以内の日本勢最上位者(2)全日本選手権の優勝者が自動的に決定(3)全日本選手権3位以内、GPファイナル出場選手、世界ランキング日本人上位3人を対象に総合的に判断 内定:織田信成、高橋大輔、小塚崇彦、安藤美姫、浅田真央、鈴木明子 |
| アイスダンス | 内定:キャシー・リード、クリス・リード | |
| ショートトラック | 全日本距離別選手権と全日本選手権の種目別成績の決勝ポイント上位者。各種目のトップは代表に決まり、続いて2大会の3種目合計の上位から選出 | |
| 500m | ||
| 1000m | 高御堂雄三、藤本貴大/桜井美馬、伊藤亜由子、小沢美夏 | |
| 1500m | 吉沢純平、高御堂雄三/桜井美馬、酒井裕唯 | |
| リレー | 桜井美馬、酒井裕唯、酒井裕唯、伊藤亜由子、貞包紘子、小沢美夏 | |
| アイスホッケー | 日本は出場せず | |
| バイアスロン | 年末までのW杯の成績 井佐英徳、 鈴木芙由子 |
|
| スケルトン | 越和宏、田山真輔、小室希 | 、|
| ボブスレー | 2人乗り | 鈴木寛、 小林竜一/桧野真奈美、 浅津このみ |
| 4人乗り | 鈴木寛、 小林竜一、 宮内優、 土井川真二 | |
| リュージュ | 原田窓香、 安田文/小口貴久 | |
| カーリング | チーム青森(本橋麻里、 目黒萌絵、 山浦麻葉、 石崎琴美、 近江谷杏菜) | |

東大卒の天才・水上学が【安田記念】の『3連単勝負買い目』を教えます!

