フィギュアスケート代表選考特集

バンクーバー五輪女子代表
![]() |
![]() |
![]() |
|
安藤美姫 |
浅田真央 |
鈴木明子 |
|
| 所属、年齢 | トヨタ自動車(22) | 中京大(19) | 邦和スポーツランド(24) |
| 生年月日 | 1987年12月18日 | 1990年9月25日 | 1985年3月28日 |
| 身長 | 1メートル62 | 1メートル63 | 1メートル61 |
| 世界ランク | 5位 | 3位 | 8位 |
| 主な実績 | 07年世界選手権優勝 | 08年世界選手権優勝 | 09年中国杯優勝 |
| 自己ベスト | 195.09点(07年世界選手権) | 201.87点(09年国別対抗) | 176.66点(09年中国杯) |
| SPベスト | 67.98点 | 75.84点 | 59.52点 |
| フリーベスト | 127.11点 | 133.13点 | 117.14点 |
| 今季GP成績 | ロシア杯優勝(171.93点) | フランス杯2位(173.99点) | 中国杯優勝(176.66点) |
| NHK杯優勝(162.55点) | ロシア杯5位(150.28点) | Sカナダ5位(147.72点) | |
| ファイナル2位(185.94点) | ファイナル3位(174.00点) | ||
| 全日本選手権 | 4位(185.44点) | 優勝(204.62点) | 2位(195.90点) |
| SP使用曲 | レクイエム | 仮面舞踏会 | アンダルシア |
| フリー使用曲 | クレオパトラ | 前奏曲「鐘」 | ウエストサイド物語 |
女子選考経過
GPファイナルで安藤が内定。全日本選手権で残る2枠が争われ、優勝した浅田が1枠を確保。残る1枠は(1)全日本選手権3位以内(2)GPファイナル出場選手(3)全日本選手権終了時の世界ランク日本人上位3人を対象に総合的に選考された。(1)、(2)、(3)のすべてを満たした鈴木が2位に入ったことで最後の代表に決まった。伊東秀仁・日本スケート連盟フィギュア委員長は「鈴木は全日本の成績を重視し、今季の成績も加味して全会一致で決めた」と説明した。
2009年GPシリーズ
| 日程 | 出場選手(総合順位/得点) | SP | フリー |
||
| 第1戦フランス杯(パリ) | |||||
| 10月16〜18日 | キム・ヨナ(優勝/210.03点) | 76.08点(1位) | 133.95点(1位) | ||
| 浅田真央(2位/173.99点) | 58.96点(3位) | 115.03点(2位) | |||
| 中野友加里(3位/165.70点) | 59.64点(2位) | 106.06点(3位) | |||
| 第2戦ロシア杯(モスクワ) | |||||
| 10月23〜24日 | 安藤美姫(優勝/171.93点) | 57.18点(3位) | 114.75点(1位) | ||
| 浅田真央(5位/150.28点) | 51.94点(6位) | 98.34点(5位) | |||
| 第3戦中国杯(北京) | |||||
| 10月31〜11月1日 | 鈴木明子(優勝/176.66点) | 59.52点(4位) | 117.14点(1位) | ||
| 村主章絵(7位/145.99 点) | 55.46点(6位) | 90.53点(8位) | |||
| 第4戦NHK杯(長野) | |||||
| 11月6日〜7日 | 安藤美姫(優勝/162.55点) | 56.22点(2位) | 106.33点(2位) | ||
| 中野友加里(4位/152.35点) | 54.92点(3位) | 97.43点(5位) | |||
| 第5戦スケートアメリカ(レークプラシッド) | |||||
| 11月14日〜15日 | キム・ヨナ(優勝/187.98点) | 76.28点(1位) | 111.70点(2位) | ||
| 村主章絵(4位/148.99点) | 56.04点(4位) | 92.95点(5位) | |||
| 第6戦スケートカナダ(キッチナー) | |||||
| 11月20日〜21日 | 鈴木明子(8位/147.72点) | 53.10点(8位) | 94.62点(5位) | ||
| GPファイナル(東京) | |||||
| 12月4日〜5日 | 安藤美姫(2位/185.94点) | 66.20点(2位) | 119.74点(2位) | ||
| 鈴木明子(3位/174.00点) | 57.54点(5位) | 117.46点(3位) | |||
| 全日本選手権(大阪) | |||||
| 12月25日〜27日 | 浅田真央(優勝/204.62点) | 69.12点(1位) | 135.50点(1位) | ||
| 鈴木明子(2位/195.90点) | 67.84点(4位) | 128.06点(2位) | |||
| 中野友加里(3位/195.73点) | 68.90点(2位) | 126.83点(3位) | |||
| 安藤美姫(4位/185.44点) | 68.68点(3位) | 116.76点(4位) | |||
有力選手
![]() |
![]() |
|
キム・ヨナ |
ロシェット |
|
国名、年齢 |
韓国(19) | カナダ(23) |
| 生年月日 | 1990年9月5日 | 1986年1月13日 |
| 身長 | 1メートル62 | 1メートル60 |
| 世界ランク | 1位 | 4位 |
| 主な実績 | 09年世界選手権優勝 | 09年世界選手権2位 |
| 自己ベスト | 210.03点(09年フランス杯) | 191.29点(09年世界選手権) |
| SPベスト | 76.28点 | 70.00点 |
| フリーベスト | 133.95点 | 124.15点 |
| 今季GP成績 | フランス杯優勝(210.03点) | 中国杯3位(163.18点) |
| スケートアメリカ優勝(187.98点) | スケートカナダ優勝(182.90点) | |
| ファイナル優勝(188.86点) | ファイナル5位(156.71点) | |
| SP使用曲 | 映画「007」メドレー | クンパルシーナ |
| フリー使用曲 | ピアノ前奏曲ヘ長調 | サムソンとデリラ |
【展望】 絶好調キム・ヨナに地の利も
浅田ら日本勢の前には最強女王が立ちはだかる。昨季、初めて世界選手権を制したキム・ヨナが今季も絶好調だ。GPシリーズ初戦フランス杯で、合計210・03点の世界最高得点をマークして浅田に圧勝。第2戦スケートアメリカでもSPで76・28点の世界最高得点を叩き出し、GPファイナルも制して今季3連勝。ここ2戦は合計180点台にとどまっているが、カナダ人のブライアン・オーサー・コーチに師事しカナダ・トロントを拠点にするキム・ヨナにとっては、バンクーバーは準地元。大歓声を背に金メダル獲りに挑む。
昨季の世界選手権銀メダルのロシェットも強敵だ。GPファイナルでは5位に沈んだが、フリーだけで争われた今季初戦のジャパン・オープンでは、126・39点のハイスコアで浅田に23・45点差をつけた。ミスが多く安定感には欠けるものの、自国開催の大舞台での爆発力は侮れない。今季の国際大会を見ると他の外国人選手との差が大きく、キム・ヨナ、ロシェットと日本勢でメダルを争うことになりそうだ。
ニュース
写真
バンクーバー五輪男子代表
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 所属、年齢 | 関大(22) | 関大大学院(23) | トヨタ自動車(20) |
| 生年月日 | 1987年3月25日 | 1986年3月16日 | 1989年2月27日 |
| 身長 | 1メートル64 | 1メートル65 | 1メートル70 |
| 世界ランク | 12位 | 13位 | 10位 |
| 主な実績 | 06年世界選手権4位 | 07年世界選手権2位 | 08年GPファイナル2位 |
| 自己ベスト | 244.56点(06年NHK杯) | 264.41点(08年四大陸選手権) | 230.78点(08年フランス杯) |
| SPベスト | 87.65点 | 89.95点 | 83.90点 |
| フリーベスト | 163.33点 | 175.84点 | 153.78点 |
| 今季GP成績 | フランス杯優勝(242.53点) | NHK杯4位(214.29点) | ロシア杯2位(215.13点) |
| 中国杯優勝(239.58点) | スケートカナダ2位(231.31点) | NHK杯7位(186.00点) | |
| GPファイナル2位(243.36点) | GPファイナル5位(224.60点) | ||
| 全日本選手権 | 2位(244.30点) | 優勝(261.13点) | 3位(236.13点) |
| SP使用曲 | 死の舞踏 | Eye | Bold As Love |
| フリー使用曲 | チャップリンのメドレー | 道 | ギターコンチェルト |
男子選考経過
GPファイナルで織田が内定し、残る2枠のうち1枠は全日本選手権で優勝した高橋に決定。残る1枠は(1)全日本選手権3位以内(2)GPファイナル出場選手(3)全日本選手権終了時の世界ランク日本人上位3人を対象に総合的に選考。世界ランク日本人最上位の10位で、全日本選手権で3位に入った小塚が最後の代表に決まった。
2009年GPシリーズ
| 日程 | 出場選手(総合順位/得点) | SP | フリー |
||
| 第1戦フランス杯(パリ) | |||||
| 10月16〜18日 | 織田信成(優勝/242.53点) | 79.20点(2位) | 163.33点(1位) | ||
| 第2戦ロシア杯(モスクワ) | |||||
| 10月23〜24日 | 小塚崇彦(2位/215.13点) | 75.50点(2位) | 139.63点(2位) | ||
| 第3戦中国杯(北京) | |||||
| 10月31〜11月1日 | 織田信成(優勝/239.58点) | 83.35点(1位) | 156.23点(1位) | ||
| 第4戦NHK杯(長野) | |||||
| 11月6日〜7日 | 高橋大輔(4位/214.29点) | 78.18点(4位) | 136.11点(4位) | ||
| 小塚崇彦(7位/186.00点) | 74.05点(5位) | 111.95点(10位) | |||
| 第5戦スケートアメリカ(レークプラシッド) | |||||
| 11月14日〜15日 | 南里康晴(9位/168.84点) | 59.35点(7位) | 109.49点(8位) | ||
| 第6戦スケートカナダ(キッチナー) | |||||
| 11月20日〜21日 | 高橋大輔(2位/231.31点) | 76.30点(2位) | 155.01点(1位) | ||
| GPファイナル(東京) | |||||
| 12月4日〜5日 | 織田信成(2位/243.36点) | 87.65点(3位) | 155.71点(3位) | ||
| 高橋大輔(5位/224.60点) | 89.95点(1位) | 134.65点(5位) | |||
| 全日本選手権(大阪) | |||||
| 12月25日〜27日 | 高橋大輔(優勝/261.13点) | 92.85点(1位) | 168.28点(1位) | ||
| 織田信成(2位/244.30点) | 79.60点(3位) | 164.70点(2位) | |||
| 小塚崇彦(3位/236.13点) | 80.54点(2位) | 155.59点(3位) | |||
有力選手
![]() |
![]() |
![]() |
|
ライサチェク |
プルシェンコ |
ジュベール |
|
国名、年齢 |
米国(24) | ロシア(27) | フランス(25) |
| 生年月日 | 1985年6月4日 | 1982年11月3日 | 1984年9月20日 |
| 身長 | 1メートル88 | 1メートル78 | 1メートル79 |
| 世界ランク | 2位 | 92位 | 4位 |
| 主な実績 | 09年世界選手権優勝 | 06年トリノ五輪優勝 | 07年世界選手権優勝 |
| 自己ベスト | 249.45点 | 258.33点 | 240.85点 |
| SPベスト | 89.85点 | 90.66点 | 86.90点 |
| フリーベスト | 159.60点 | 167.67点 | 160.13点 |
| 今季GP成績 | 中国杯2位(232.17点) | ロシア杯優勝(240.65点) | フランス杯4位(207.39点) |
| Sアメリカ優勝(237.72点) | NHK杯優勝(232.70点) | ||
| ファイナル優勝(249.45点) | 右足負傷でファイナル欠場 | ||
| SP使用曲 | 火の鳥 | アランフェス協奏曲 | ライズ |
| フリー使用曲 | シェヘラザード | タンゴ・アモーレ | エンシェント・ランド |
【展望】 日本男子の前に立ちはだかる絶対王者プルシェンコ
絶対王者に日本男子は勝てるのか――。金メダルを獲得した06年トリノ五輪以降、競技会から離れていたプルシェンコが10月のロシア杯で復帰。SP、フリーともに4回転ジャンプを決めて圧勝した。GPシリーズは1試合の出場だけでファイナルには登場しなかったが、24日に開幕したロシア選手権で圧巻の演技を披露。国際連盟公認大会でないために参考記録扱いだが、SPで100・09点、合計271・59点の世界最高得点をマークした。前人未到の4―4回転、トリプルアクセル―4回転のコンビネーションの練習も進めており、死角は見当たらない。昨季世界王者のライサチェクは4回転ジャンプはないものの、堅実な演技で今季もGPファイナル制覇。右足負傷でファイナルを欠場した07年世界王者ジュベールは2種類の4回転ジャンプがあり、回復すればメダル争いに加わってきそうだ。
ニュース
- おめでとう!高橋復活Vで五輪代表決めた(2009年12月27日)
- 織田「自分の演技良かった」4回転倒も笑顔(2009年12月27日)
- 小塚 3位で五輪確実も“緊張”「眠れるか不安」(2009年12月27日)
- 五輪王手!高橋“自己ベスト”SP首位!!(2009年12月26日)
- 小塚“悔しい”ミス連発で大差の2位スタート(2009年12月26日)
- “内定”織田は3位…気合空回り「こけちゃいました」(2009年12月26日)
- 高橋 4回転トーループで五輪決めるぞ(2009年12月25日)
- 高橋ミス連発で5位転落「言い訳できない」(2009年12月06日)
- 織田 3位から逆転!初の五輪出場決めた(2009年12月06日)




























東大卒の天才・水上学が【安田記念】の『3連単勝負買い目』を教えます!

