第01回京都07日目(2012年01月22日)
| 11R 平安S(G3) |
| 1回京都7日目(1月22日)サラ ダート1800メートル(右) 4歳上オープン、国際、指定、別定 発走15:45 本賞金:3500、1400、880、530、350万円 |
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | タイム | 人気 |
| 1 | 6 | 12 | ヒラボクキング | 牡5 | 56.0 | 藤岡佑介 | 1分48秒1 | 10 |
| 2 | 8 | 15 | エスポワールシチー | 牡7 | 58.0 | 佐藤哲三 | 1馬身1/2 | 1 |
| 3 | 5 | 9 | シルクシュナイダー | 牡4 | 55.0 | 岩田康誠 | クビ | 6 |
| 4 | 1 | 2 | スタッドジェルラン | 牡6 | 56.0 | 川田将雅 | 1馬身1/4 | 5 |
| 5 | 1 | 1 | インバルコ | 牡6 | 56.0 | 後藤浩輝 | 1馬身1/2 | 7 |
| 6 | 2 | 3 | サイレントメロディ | 牡5 | 56.0 | 藤田伸二 | 2馬身 | 12 |
| 7 | 4 | 8 | トウショウフリーク | 牡5 | 56.0 | 池添謙一 | アタマ | 3 |
| 8 | 3 | 6 | アドマイヤロイヤル | 牡5 | 56.0 | 安藤勝己 | 1/2馬身 | 2 |
| 9 | 7 | 14 | キクノアポロ | 牡6 | 56.0 | 小牧太 | 1馬身1/4 | 13 |
| 10 | 5 | 10 | タガノロックオン | 牡4 | 55.0 | 田辺裕信 | 2馬身1/2 | 4 |
| 11 | 2 | 4 | プリンセスペスカ | 牝6 | 54.0 | 和田竜二 | クビ | 14 |
| 12 | 7 | 13 | レーザーバレット | 牡4 | 55.0 | 武豊 | 1/2馬身 | 9 |
| 13 | 8 | 16 | ピイラニハイウェイ | 牡7 | 56.0 | 秋山真一 | 2馬身1/2 | 15 |
| 14 | 6 | 11 | グランドシチー | 牡5 | 56.0 | 津村明秀 | 1/2馬身 | 8 |
| 15 | 3 | 5 | クリーン | 牡8 | 56.0 | 国分恭介 | 1馬身1/2 | 16 |
| 16 | 4 | 7 | タカオノボル | 牡4 | 55.0 | 浜中俊 | 2馬身 | 11 |
| 払戻金 | ||||||
| 単勝 | 12 | 5640円 | ||||
| 複勝 | 12 | 650円 | 15 | 110円 | 9 | 480円 |
| 枠連 | 6−8 | 1110円 | ||||
| 馬連 | 12−15 | 2150円 | ||||
| ワイド | 12−15 | 770円 | 9−12 | 6830円 | 9−15 | 740円 |
| 馬単 | 12−15 | 11110円 | ||||
| 3連複 | 9−12−15 | 11950円 | ||||
| 3連単 | 12−15−9 | 151570円 | ||||

東大卒の天才・水上学が【安田記念】の『3連単勝負買い目』を教えます!

