第06回阪神02日目(2011年12月04日)
| 11R ジャパンCダート(G1) |
| 6回阪神2日目(12月4日)サラ ダート1800メートル(右) 3歳上オープン、国際、指定、定量 発走15:40 本賞金:13000、5200、3300、2000、1300万円 |
| 着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 性齢 | 重量 | 騎手 | タイム | 人気 |
| 1 | 8 | 16 | トランセンド | 牡5 | 57.0 | 藤田伸二 | 1分50秒6 | 1 |
| 2 | 5 | 9 | ワンダーアキュート | 牡5 | 57.0 | 和田竜二 | 2馬身 | 5 |
| 3 | 3 | 6 | エスポワールシチー | 牡6 | 57.0 | 佐藤哲三 | ハナ | 2 |
| 4 | 2 | 4 | ラヴェリータ | 牝5 | 55.0 | 武豊 | 1/2馬身 | 10 |
| 5 | 7 | 13 | ダノンカモン | 牡5 | 57.0 | 福永祐一 | クビ | 4 |
| 6 | 6 | 11 | ミラクルレジェンド | 牝4 | 55.0 | 岩田康誠 | クビ | 6 |
| 7 | 7 | 14 | ヤマニンキングリー | 牡6 | 57.0 | デムーロ | ハナ | 3 |
| 8 | 1 | 2 | ソリタリーキング | 牡4 | 57.0 | メンディ | 3/4馬身 | 11 |
| 9 | 6 | 12 | ニホンピロアワーズ | 牡4 | 57.0 | 酒井学 | クビ | 9 |
| 10 | 4 | 8 | バーディバーディ | 牡4 | 57.0 | プレブル | クビ | 12 |
| 11 | 1 | 1 | マカニビスティー | 牡4 | 57.0 | 藤岡佑介 | ハナ | 15 |
| 12 | 3 | 5 | テスタマッタ | 牡5 | 57.0 | 四位洋文 | 1馬身3/4 | 7 |
| 13 | 5 | 10 | フリソ | 牡5 | 57.0 | ルメール | 3馬身1/2 | 13 |
| 14 | 4 | 7 | ダイショウジェット | 牡8 | 57.0 | 柴山雄一 | 1馬身1/2 | 14 |
| 15 | 8 | 15 | トウショウフリーク | 牡4 | 57.0 | 池添謙一 | 3馬身1/2 | 8 |
| 16 | 2 | 3 | エイシンダッシュ | 牡5 | 57.0 | 小牧太 | 3馬身1/2 | 16 |
| 払戻金 | ||||||
| 単勝 | 16 | 200円 | ||||
| 複勝 | 16 | 110円 | 9 | 280円 | 6 | 120円 |
| 枠連 | 5−8 | 1570円 | ||||
| 馬連 | 9−16 | 1750円 | ||||
| ワイド | 9−16 | 530円 | 6−16 | 140円 | 6−9 | 530円 |
| 馬単 | 16−9 | 2180円 | ||||
| 3連複 | 6−9−16 | 920円 | ||||
| 3連単 | 16−9−6 | 6180円 | ||||

東大卒の天才・水上学が【安田記念】の『3連単勝負買い目』を教えます!

